IMMOBILIER PARTICULIER:ANNONCES IMMOBILIERES entre PARTICULIERS-1er site immobilier particulier

IMMOBILIER PARTICULIER:ANNONCES IMMOBILIERES entre PARTICULIERS-1er site immobilier particulier

Informations

Nom d'utilisateur: entreparticuliers

Description: 1er site IMMOBILIER de PARTICULIER

Mots-clés: immobilier, particulier, annonces immobilieres, annonces immobilières,annonce immobiliere, annonce immobilière,annonce immobilier, annonces immobilier, annonces, annonce, petites annonces, petite annonce, passer annonce, particulier, particuliers, entre p

Lien: http://www.entreparticuliers.com/
Catégorie: Vente
Membre depuis: 2008-04-17

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Défiscalisation immobilière: lois, conseil, gestion de patrimoine par MTD Finance ou encore : Credit Immobilier - Compareo Credit Immobilier - emprunt immobilier - pret immobilier - comparatif gratuit

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.9 56.9 27.9 27.9 28.0 28.0
Aujourd'hui 31 31 7 7 8 8
Hier 61 61 23 23 33 33
janvier 04 63 63 28 28 29 29
janvier 03 65 65 22 22 34 34
janvier 02 58 58 33 33 29 29
janvier 01 58 58 31 31 22 22
décembre 31 49 49 36 36 31 31
décembre 30 61 61 26 26 29 29
décembre 29 67 67 35 35 26 26
décembre 28 56 56 38 38 39 39
Maximum 86 86 50 50 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 92 92 30 30 41 41
La semaine dernière 421 421 211 211 200 200
Semaine 52 443 443 212 212 219 219
Semaine 51 383 383 227 227 233 233
Semaine 50 455 455 220 220 191 191
Semaine 49 413 413 212 212 221 221
Semaine 48 394 394 205 205 220 220
Semaine 47 416 416 218 218 230 230
Semaine 46 413 413 214 214 220 220
Semaine 45 433 433 231 231 193 193
Maximum 458 458 231 231 235 235


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,160.2 1,160.2 585.2 585.2 591.6 591.7
Ce Mois 336 336 144 144 155 155
Le mois dernier 1,871 1,871 968 968 950 950
novembre 08 1,771 1,771 926 926 918 918
octobre 08 1,910 1,910 970 970 955 955
septembre 08 1,745 1,745 951 951 940 940
août 08 1,190 1,190 564 564 636 636
juillet 08 89 89 45 45 50 50
juin 08 944 944 450 450 462 462
mai 08 1,735 1,735 829 829 843 844
avril 08 11 11 5 5 7 7
Maximum 1,910 1,910 970 970 955 955


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,602 11,602 5,852 5,852 5,916 5,917