IMMOBILIER PARTICULIER:ANNONCES IMMOBILIERES entre PARTICULIERS-1er site immobilier particulier
Informations
Nom d'utilisateur: entreparticuliers
Description: 1er site IMMOBILIER de PARTICULIER
Mots-clés: immobilier, particulier, annonces immobilieres, annonces immobilières,annonce immobiliere, annonce immobilière,annonce immobilier, annonces immobilier, annonces, annonce, petites annonces, petite annonce, passer annonce, particulier, particuliers, entre p
Lien: http://www.entreparticuliers.com/
Catégorie: Vente
Membre depuis: 2008-04-17
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
La loi Borloo Populaire - Le dispositif Borloo, defiscalisation ou encore : Service de transaction immobilière
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.1 | 57.1 | 29.1 | 29.1 | 29.5 | 29.5 | ||||||
| Aujourd'hui | 16 | 16 | 5 | 5 | 16 | 16 | ||||||
| Hier | 63 | 63 | 25 | 25 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 18 | 68 | 68 | 30 | 30 | 34 | 34 | ||||||
| novembre 17 | 59 | 59 | 44 | 44 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 16 | 58 | 58 | 37 | 37 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 15 | 59 | 59 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 14 | 59 | 59 | 21 | 21 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 13 | 66 | 66 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 12 | 55 | 55 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
| novembre 11 | 68 | 68 | 38 | 38 | 26 | 26 | ||||||
| Maximum | 86 | 86 | 50 | 50 | 44 | 44 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 206 | 206 | 104 | 104 | 111 | 111 | ||||||
| La semaine dernière | 413 | 413 | 214 | 214 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 45 | 433 | 433 | 231 | 231 | 193 | 193 | ||||||
| Semaine 44 | 433 | 433 | 216 | 216 | 198 | 198 | ||||||
| Semaine 43 | 444 | 444 | 226 | 226 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 42 | 427 | 427 | 215 | 215 | 223 | 223 | ||||||
| Semaine 41 | 428 | 428 | 217 | 217 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 40 | 411 | 411 | 211 | 211 | 235 | 235 | ||||||
| Semaine 39 | 400 | 400 | 225 | 225 | 230 | 230 | ||||||
| Semaine 38 | 412 | 412 | 228 | 228 | 215 | 215 | ||||||
| Maximum | 458 | 458 | 231 | 231 | 235 | 235 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 879.1 | 879.1 | 442.1 | 442.1 | 447.2 | 447.3 | ||||||
| Ce Mois | 1,167 | 1,167 | 607 | 607 | 579 | 579 | ||||||
| Le mois dernier | 1,910 | 1,910 | 970 | 970 | 955 | 955 | ||||||
| septembre 08 | 1,745 | 1,745 | 951 | 951 | 940 | 940 | ||||||
| août 08 | 1,190 | 1,190 | 564 | 564 | 636 | 636 | ||||||
| juillet 08 | 89 | 89 | 45 | 45 | 50 | 50 | ||||||
| juin 08 | 944 | 944 | 450 | 450 | 462 | 462 | ||||||
| mai 08 | 1,735 | 1,735 | 829 | 829 | 843 | 844 | ||||||
| avril 08 | 11 | 11 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,910 | 1,910 | 970 | 970 | 955 | 955 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,791 | 8,791 | 4,421 | 4,421 | 4,472 | 4,473 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires