Immobilier et annonces immobilières | 1er site immobilier français
Informations
Nom d'utilisateur: seloger
Description: Trouvez un appartement ou une maison en vente ou en location. Une offre de plus de 1 181 660 annonces immobilières actualisée en temps réel de logements en france.
Mots-clés: logement,appartement,immobilier,maison,annonces immobilières,ventes,achat,location,vendre,louer,terrain,commerces,parking,viagers,se loger.fr,se loger
Lien: http://www.seloger.com/
Catégorie: Location
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Assurance habitation - Comparez avec KelAssur ou encore : Laforêt Immobilier : annonces, achat, vente, credit et conseil immobilier
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.6 | 57.6 | 29.2 | 29.2 | 27.2 | 27.2 | ||||||
| Aujourd'hui | 26 | 26 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Hier | 58 | 58 | 32 | 32 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 18 | 63 | 63 | 39 | 39 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 17 | 53 | 53 | 34 | 34 | 39 | 39 | ||||||
| novembre 16 | 66 | 66 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 15 | 57 | 57 | 31 | 31 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 14 | 66 | 66 | 33 | 33 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 13 | 59 | 59 | 30 | 30 | 19 | 19 | ||||||
| novembre 12 | 71 | 71 | 21 | 21 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 11 | 57 | 57 | 36 | 36 | 33 | 33 | ||||||
| Maximum | 81 | 81 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 200 | 200 | 113 | 113 | 104 | 104 | ||||||
| La semaine dernière | 436 | 436 | 208 | 208 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 45 | 434 | 434 | 209 | 209 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 44 | 419 | 419 | 220 | 220 | 199 | 199 | ||||||
| Semaine 43 | 392 | 392 | 231 | 231 | 223 | 223 | ||||||
| Semaine 42 | 423 | 423 | 206 | 206 | 229 | 229 | ||||||
| Semaine 41 | 440 | 440 | 202 | 202 | 202 | 202 | ||||||
| Semaine 40 | 442 | 442 | 198 | 198 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 39 | 432 | 432 | 212 | 212 | 231 | 231 | ||||||
| Semaine 38 | 405 | 405 | 214 | 214 | 242 | 242 | ||||||
| Maximum | 442 | 442 | 245 | 245 | 242 | 242 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 646.6 | 646.6 | 329.6 | 329.6 | 325.5 | 325.5 | ||||||
| Ce Mois | 1,189 | 1,189 | 588 | 588 | 570 | 570 | ||||||
| Le mois dernier | 1,871 | 1,871 | 946 | 946 | 954 | 954 | ||||||
| septembre 08 | 1,783 | 1,783 | 934 | 934 | 934 | 934 | ||||||
| août 08 | 1,225 | 1,225 | 625 | 625 | 604 | 604 | ||||||
| juillet 08 | 86 | 86 | 54 | 54 | 40 | 40 | ||||||
| juin 08 | 312 | 312 | 149 | 149 | 153 | 153 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,871 | 1,871 | 946 | 946 | 954 | 954 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 6,466 | 6,466 | 3,296 | 3,296 | 3,255 | 3,255 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires