Netimmo, Achat vente immobilier - Annonce immobilière - Particulier - Agent immobilier
Informations
Nom d'utilisateur: netimmo
Description: Achat, vente, location de tous biens immobiliers. Vous recherchez une maison, un appartement, un studio, un terrain, un bureau, un local commercial, vous le trouverez sur NETIMMO. Déposez votre annonce immobilière gratuitement sur Netimmo. Visitez l'annua
Mots-clés: vente immobilier, achat immobilier, location immobilier, annonces immobilières, immobilier, conseil immobilier, biens immobiliers, agence immobilière, crédit immobilier, transactions immobilières, acheter, louer, vendre, devis, déménager,déménagement, ann
Lien: http://www.netimmo.biz/
Catégorie: Location
Membre depuis: 2008-04-17
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
credit immobilier avec Credit.fr ou encore : Guy Hoquet : franchise, agences, location, vente et achat de biens
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 53.8 | 53.8 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | ||||||
| Aujourd'hui | 18 | 18 | 11 | 11 | 7 | 7 | ||||||
| Hier | 54 | 54 | 34 | 34 | 37 | 37 | ||||||
| novembre 18 | 65 | 65 | 27 | 27 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 17 | 58 | 58 | 31 | 31 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 16 | 55 | 55 | 28 | 28 | 37 | 37 | ||||||
| novembre 15 | 62 | 62 | 34 | 34 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 14 | 52 | 52 | 31 | 31 | 38 | 38 | ||||||
| novembre 13 | 72 | 72 | 25 | 25 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 12 | 51 | 51 | 32 | 32 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 11 | 51 | 51 | 37 | 37 | 30 | 30 | ||||||
| Maximum | 78 | 78 | 43 | 43 | 52 | 52 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 195 | 195 | 103 | 103 | 105 | 105 | ||||||
| La semaine dernière | 402 | 402 | 209 | 209 | 228 | 228 | ||||||
| Semaine 45 | 469 | 469 | 187 | 187 | 192 | 192 | ||||||
| Semaine 44 | 454 | 454 | 215 | 215 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 43 | 439 | 439 | 203 | 203 | 197 | 197 | ||||||
| Semaine 42 | 422 | 422 | 225 | 225 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 41 | 404 | 404 | 246 | 246 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 40 | 420 | 420 | 208 | 208 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 39 | 438 | 438 | 183 | 183 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 38 | 421 | 421 | 240 | 240 | 199 | 199 | ||||||
| Maximum | 469 | 469 | 246 | 246 | 234 | 234 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 882.9 | 882.9 | 434.3 | 434.3 | 434.7 | 434.7 | ||||||
| Ce Mois | 1,208 | 1,208 | 565 | 565 | 579 | 579 | ||||||
| Le mois dernier | 1,868 | 1,868 | 966 | 966 | 905 | 905 | ||||||
| septembre 08 | 1,847 | 1,847 | 877 | 877 | 932 | 932 | ||||||
| août 08 | 1,229 | 1,229 | 630 | 630 | 566 | 566 | ||||||
| juillet 08 | 83 | 83 | 42 | 42 | 38 | 38 | ||||||
| juin 08 | 900 | 900 | 471 | 471 | 455 | 455 | ||||||
| mai 08 | 1,676 | 1,676 | 786 | 786 | 863 | 863 | ||||||
| avril 08 | 18 | 18 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,868 | 1,868 | 966 | 966 | 932 | 932 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,829 | 8,829 | 4,343 | 4,343 | 4,347 | 4,347 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires