Immobilier en Normandie et Yvelines
Informations
Nom d'utilisateur: limmomalin
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.limmomalin.com/
Catégorie: Location
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Vente maison immobilier location appartement Montpellier annonces immobilieres perpignan ou encore : location paris, appartement, logement, studio à la location, vente immobilier paris
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.7 | 57.7 | 26.6 | 26.6 | 29.7 | 29.7 | ||||||
| Aujourd'hui | 30 | 30 | 15 | 15 | 9 | 9 | ||||||
| Hier | 60 | 60 | 19 | 19 | 37 | 37 | ||||||
| novembre 18 | 53 | 53 | 30 | 30 | 36 | 36 | ||||||
| novembre 17 | 60 | 60 | 29 | 29 | 38 | 38 | ||||||
| novembre 16 | 66 | 66 | 32 | 32 | 21 | 21 | ||||||
| novembre 15 | 72 | 72 | 23 | 23 | 25 | 25 | ||||||
| novembre 14 | 51 | 51 | 31 | 31 | 35 | 35 | ||||||
| novembre 13 | 64 | 64 | 33 | 33 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 12 | 64 | 64 | 28 | 28 | 37 | 37 | ||||||
| novembre 11 | 57 | 57 | 26 | 26 | 33 | 33 | ||||||
| Maximum | 86 | 86 | 41 | 41 | 48 | 48 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 203 | 203 | 93 | 93 | 120 | 120 | ||||||
| La semaine dernière | 438 | 438 | 202 | 202 | 209 | 209 | ||||||
| Semaine 45 | 434 | 434 | 213 | 213 | 185 | 185 | ||||||
| Semaine 44 | 450 | 450 | 210 | 210 | 193 | 193 | ||||||
| Semaine 43 | 423 | 423 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 42 | 433 | 433 | 208 | 208 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 41 | 421 | 421 | 203 | 203 | 209 | 209 | ||||||
| Semaine 40 | 423 | 423 | 213 | 213 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 39 | 436 | 436 | 208 | 208 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 38 | 399 | 399 | 204 | 204 | 214 | 214 | ||||||
| Maximum | 450 | 450 | 237 | 237 | 238 | 238 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 641.1 | 641.1 | 318.3 | 318.3 | 320.1 | 320.1 | ||||||
| Ce Mois | 1,207 | 1,207 | 576 | 576 | 568 | 568 | ||||||
| Le mois dernier | 1,898 | 1,898 | 915 | 915 | 938 | 938 | ||||||
| septembre 08 | 1,781 | 1,781 | 932 | 932 | 905 | 905 | ||||||
| août 08 | 1,160 | 1,160 | 571 | 571 | 629 | 629 | ||||||
| juillet 08 | 95 | 95 | 34 | 34 | 30 | 30 | ||||||
| juin 08 | 270 | 270 | 155 | 155 | 131 | 131 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,898 | 1,898 | 932 | 932 | 938 | 938 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 6,411 | 6,411 | 3,183 | 3,183 | 3,201 | 3,201 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires