IMMOBILIER : annonces immobilieres particuliers - vente achat immobilier particulier
Informations
Nom d'utilisateur: focusfrance
Description: focusfrance immobilier : annonces immobilieres de particuliers (achat et vente immobilier).
Mots-clés: VENTE IMMOBILIER VENTE immobilier international vente immobilier Ain vente immobilier Aisne vente immobilier Allier vente immobilier Haute-Provence vente immobilier Hautes-Alpes vente immobilier Var vente immobilier Ardèche vente immobilier Ardennes vente
Lien: http://www.focusfrance.com/
Catégorie: Location
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
RÉGION LA FERTÉ-ALAIS CERNY ou encore : Agence LIMMOMALIN Annonces immobilieres
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 56.7 | 56.7 | 29.6 | 29.6 | 26.3 | 26.3 | ||||||
| Aujourd'hui | 15 | 15 | 9 | 9 | 14 | 14 | ||||||
| Hier | 61 | 61 | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 04 | 60 | 60 | 28 | 28 | 26 | 26 | ||||||
| janvier 03 | 51 | 51 | 38 | 38 | 31 | 31 | ||||||
| janvier 02 | 55 | 55 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 01 | 63 | 63 | 33 | 33 | 38 | 38 | ||||||
| décembre 31 | 67 | 67 | 33 | 33 | 26 | 26 | ||||||
| décembre 30 | 57 | 57 | 30 | 30 | 27 | 27 | ||||||
| décembre 29 | 75 | 75 | 30 | 30 | 21 | 21 | ||||||
| décembre 28 | 63 | 63 | 39 | 39 | 25 | 25 | ||||||
| Maximum | 76 | 76 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 76 | 76 | 37 | 37 | 41 | 41 | ||||||
| La semaine dernière | 428 | 428 | 220 | 220 | 197 | 197 | ||||||
| Semaine 52 | 436 | 436 | 232 | 232 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 51 | 429 | 429 | 209 | 209 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 50 | 418 | 418 | 201 | 201 | 234 | 234 | ||||||
| Semaine 49 | 450 | 450 | 198 | 198 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 48 | 423 | 423 | 203 | 203 | 217 | 217 | ||||||
| Semaine 47 | 437 | 437 | 220 | 220 | 202 | 202 | ||||||
| Semaine 46 | 444 | 444 | 222 | 222 | 198 | 198 | ||||||
| Semaine 45 | 428 | 428 | 211 | 211 | 227 | 227 | ||||||
| Maximum | 454 | 454 | 232 | 232 | 234 | 234 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 930.2 | 930.2 | 462.8 | 462.8 | 467.5 | 467.5 | ||||||
| Ce Mois | 305 | 305 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||||
| Le mois dernier | 1,932 | 1,932 | 933 | 933 | 950 | 950 | ||||||
| novembre 08 | 1,846 | 1,846 | 920 | 920 | 916 | 916 | ||||||
| octobre 08 | 1,855 | 1,855 | 946 | 946 | 950 | 950 | ||||||
| septembre 08 | 1,782 | 1,782 | 907 | 907 | 892 | 892 | ||||||
| août 08 | 1,233 | 1,233 | 551 | 551 | 607 | 607 | ||||||
| juillet 08 | 85 | 85 | 49 | 49 | 43 | 43 | ||||||
| juin 08 | 264 | 264 | 158 | 158 | 153 | 153 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,932 | 1,932 | 946 | 946 | 950 | 950 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 9,302 | 9,302 | 4,628 | 4,628 | 4,675 | 4,675 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires