RÉGION LA FERTÉ-ALAIS CERNY
Informations
Nom d'utilisateur: cernymo
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.cernymo.com/
Catégorie: Location
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Credit Immobilier - Compareo Credit Immobilier - emprunt immobilier - pret immobilier - comparatif gratuit
ou encore : IMMOBILIER PARTICULIER:ANNONCES IMMOBILIERES entre PARTICULIERS-1er site immobilier particulier
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 54.0 | 54.0 | 25.5 | 25.5 | 24.6 | 24.6 | ||||||
| Aujourd'hui | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Hier | 59 | 59 | 29 | 29 | 27 | 27 | ||||||
| octobre 10 | 55 | 55 | 34 | 34 | 21 | 21 | ||||||
| octobre 09 | 62 | 62 | 29 | 29 | 27 | 27 | ||||||
| octobre 08 | 75 | 75 | 26 | 26 | 18 | 18 | ||||||
| octobre 07 | 57 | 57 | 27 | 27 | 26 | 26 | ||||||
| octobre 06 | 48 | 48 | 34 | 34 | 37 | 37 | ||||||
| octobre 05 | 62 | 62 | 23 | 23 | 34 | 34 | ||||||
| octobre 04 | 59 | 59 | 27 | 27 | 23 | 23 | ||||||
| octobre 03 | 60 | 60 | 24 | 24 | 32 | 32 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 45 | 45 | 39 | 39 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 359 | 359 | 181 | 181 | 157 | 157 | ||||||
| La semaine dernière | 441 | 441 | 182 | 182 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 39 | 421 | 421 | 214 | 214 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 38 | 418 | 418 | 239 | 239 | 208 | 208 | ||||||
| Semaine 37 | 432 | 432 | 179 | 179 | 193 | 193 | ||||||
| Semaine 36 | 405 | 405 | 216 | 216 | 190 | 190 | ||||||
| Semaine 35 | 415 | 415 | 206 | 206 | 199 | 199 | ||||||
| Semaine 34 | 397 | 397 | 226 | 226 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 33 | 362 | 362 | 193 | 193 | 160 | 160 | ||||||
| Semaine 32 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Maximum | 441 | 441 | 239 | 239 | 221 | 221 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 399.2 | 399.2 | 202.6 | 202.6 | 194.6 | 194.6 | ||||||
| Ce Mois | 664 | 664 | 320 | 320 | 295 | 295 | ||||||
| Le mois dernier | 1,812 | 1,812 | 891 | 891 | 871 | 871 | ||||||
| août 08 | 1,179 | 1,179 | 627 | 627 | 582 | 582 | ||||||
| juillet 08 | 78 | 78 | 45 | 45 | 51 | 51 | ||||||
| juin 08 | 259 | 259 | 143 | 143 | 147 | 147 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,812 | 1,812 | 891 | 891 | 871 | 871 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 3,992 | 3,992 | 2,026 | 2,026 | 1,946 | 1,946 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires