A VENDRE A LOUER

A VENDRE A LOUER

Informations

Nom d'utilisateur: avendrealouer

Description:

Mots-clés:

Lien: http://www.avendrealouer.fr/
Catégorie: Location
Membre depuis: 2008-06-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
fiscalité immobilière Loi Robien, défiscalisation réduction impôts ou encore : La loi Borloo Populaire - Le dispositif Borloo, defiscalisation

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 62.2 62.2 27.9 27.9 27.9 27.9
Aujourd'hui 36 36 16 16 17 17
Hier 62 62 31 31 29 29
novembre 18 56 56 30 30 30 30
novembre 17 73 73 24 24 32 32
novembre 16 71 71 31 31 30 30
novembre 15 61 61 29 29 33 33
novembre 14 65 65 27 27 21 21
novembre 13 66 66 26 26 29 29
novembre 12 69 69 31 31 28 28
novembre 11 63 63 34 34 30 30
Maximum 78 78 42 42 42 42


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 227 227 101 101 108 108
La semaine dernière 469 469 209 209 194 194
Semaine 45 415 415 235 235 204 204
Semaine 44 444 444 217 217 207 207
Semaine 43 416 416 209 209 224 224
Semaine 42 446 446 201 201 209 209
Semaine 41 433 433 203 203 257 257
Semaine 40 419 419 229 229 178 178
Semaine 39 398 398 216 216 203 203
Semaine 38 421 421 202 202 187 187
Maximum 469 469 235 235 257 257


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 654.2 654.2 319.9 319.9 315.9 315.9
Ce Mois 1,232 1,232 615 615 565 565
Le mois dernier 1,921 1,921 924 924 969 969
septembre 08 1,832 1,832 888 888 861 861
août 08 1,182 1,182 586 586 576 576
juillet 08 84 84 39 39 53 53
juin 08 291 291 147 147 135 135
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,921 1,921 924 924 969 969


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 6,542 6,542 3,199 3,199 3,159 3,159