A VENDRE A LOUER
Informations
Nom d'utilisateur: avendrealouer
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.avendrealouer.fr/
Catégorie: Location
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Investissement Conseils : immobilier défiscalisation patrimoine ou encore : Immobilier annonces immobilières de vente et de location d'appartements et de maisons
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 53.6 | 53.6 | 27.3 | 27.3 | 30.1 | 30.1 | ||||||
| Aujourd'hui | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Hier | 50 | 50 | 28 | 28 | 40 | 40 | ||||||
| janvier 04 | 51 | 51 | 32 | 32 | 38 | 38 | ||||||
| janvier 03 | 50 | 50 | 32 | 32 | 33 | 33 | ||||||
| janvier 02 | 56 | 56 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| janvier 01 | 53 | 53 | 28 | 28 | 32 | 32 | ||||||
| décembre 31 | 58 | 58 | 31 | 31 | 37 | 37 | ||||||
| décembre 30 | 66 | 66 | 37 | 37 | 24 | 24 | ||||||
| décembre 29 | 72 | 72 | 29 | 29 | 28 | 28 | ||||||
| décembre 28 | 73 | 73 | 17 | 17 | 30 | 30 | ||||||
| Maximum | 81 | 81 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 57 | 57 | 32 | 32 | 44 | 44 | ||||||
| La semaine dernière | 406 | 406 | 224 | 224 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 52 | 444 | 444 | 205 | 205 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 51 | 442 | 442 | 194 | 194 | 199 | 199 | ||||||
| Semaine 50 | 411 | 411 | 193 | 193 | 237 | 237 | ||||||
| Semaine 49 | 422 | 422 | 222 | 222 | 223 | 223 | ||||||
| Semaine 48 | 387 | 387 | 218 | 218 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 47 | 426 | 426 | 212 | 212 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 46 | 469 | 469 | 209 | 209 | 194 | 194 | ||||||
| Semaine 45 | 415 | 415 | 235 | 235 | 204 | 204 | ||||||
| Maximum | 469 | 469 | 235 | 235 | 257 | 257 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 931.0 | 931.0 | 459.8 | 459.8 | 461.6 | 461.6 | ||||||
| Ce Mois | 267 | 267 | 159 | 159 | 182 | 182 | ||||||
| Le mois dernier | 1,915 | 1,915 | 911 | 911 | 967 | 967 | ||||||
| novembre 08 | 1,818 | 1,818 | 944 | 944 | 873 | 873 | ||||||
| octobre 08 | 1,921 | 1,921 | 924 | 924 | 969 | 969 | ||||||
| septembre 08 | 1,832 | 1,832 | 888 | 888 | 861 | 861 | ||||||
| août 08 | 1,182 | 1,182 | 586 | 586 | 576 | 576 | ||||||
| juillet 08 | 84 | 84 | 39 | 39 | 53 | 53 | ||||||
| juin 08 | 291 | 291 | 147 | 147 | 135 | 135 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,921 | 1,921 | 944 | 944 | 969 | 969 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 9,310 | 9,310 | 4,598 | 4,598 | 4,616 | 4,616 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires