Mes investissements et placements

Mes investissements et placements

Informations

Nom d'utilisateur: invest

Description: Site de conseil independant et gratuit en investissement, placements, bourse, actions, gestion de patrimoine, construit par un particulier pour les particuliers

Mots-clés: bourse, investissement, placement, argent, gerer, conseil, defiscalisant, independant, reduction impots, emprunts, matieres premieres agricoles, banques en ligne, forex, marché des changes, devises, gestion, brokers, paris en ligne, courtiers, fina

Lien: http://www.mes-investissements.net/
Catégorie: Investissements
Membre depuis: 2008-09-09

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
IMMOBILIER DE PARTICULIER A PARTICULIER. Choix entre des milliers d'annonces immobilières de particuliers, location, achat et vente en immobilier | PAP.fr ou encore : Pierre et Vacances Conseil Immobilier - Investissement immobilier locatif

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 60.3 60.3 28.0 28.0 26.8 26.8
Aujourd'hui 22 22 5 5 9 9
Hier 64 64 34 34 24 24
novembre 18 73 73 22 22 29 29
novembre 17 55 55 30 30 32 32
novembre 16 76 76 19 19 34 34
novembre 15 68 68 36 36 27 27
novembre 14 60 60 29 29 27 27
novembre 13 64 64 37 37 24 24
novembre 12 58 58 37 37 32 32
novembre 11 63 63 31 31 30 30
Maximum 76 76 48 48 48 48


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 214 214 91 91 94 94
La semaine dernière 447 447 218 218 210 210
Semaine 45 435 435 236 236 197 197
Semaine 44 406 406 235 235 196 196
Semaine 43 387 387 237 237 240 240
Semaine 42 432 432 195 195 216 216
Semaine 41 432 432 216 216 192 192
Semaine 40 443 443 204 204 215 215
Semaine 39 425 425 218 218 231 231
Semaine 38 441 441 199 199 227 227
Maximum 447 447 237 237 240 240


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 439.5 439.5 222.8 222.8 217.6 217.6
Ce Mois 1,208 1,208 627 627 555 555
Le mois dernier 1,858 1,858 956 956 940 940
septembre 08 1,329 1,329 645 645 681 681
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,858 1,858 956 956 940 940


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 4,395 4,395 2,228 2,228 2,176 2,176