CN2I Centrale Nationale en Investissement Immobilier - Defiscalisation immobiliere - : LMP LMNP Demessine ZRR loi Girardin loi Malraux loi de Robien Borloo Michael FRAYSSE BMF conseil

CN2I Centrale Nationale en Investissement Immobilier - Defiscalisation immobiliere - : LMP LMNP Demessine ZRR loi Girardin loi Malraux loi de Robien Borloo Michael FRAYSSE BMF conseil

Informations

Nom d'utilisateur: defiscalisation-immobilier

Description: ©CN2i Centrale Nationale en Investissement Immobilier « Plate-forme Immobilière » 2004-2008 : Spécialiste en augmentation de Patrimoine : Investissement Immobilier Défiscalisant ( en Loi : ZRR DEMESSINE Mer/Montagne/Campagne , GIRARDIN dans les DOM-TOM ,

Mots-clés: défiscalisation immobilière, produits de défiscalisation, defiscalisation, défiscalisation, gestion locative, gérance locative, gestion de patrimoine, loi de defiscalisation, patrimoine immobilier, opération de defiscalisation, recherche foncière, locatio

Lien: http://defiscalisation-immobilier.bmfconseil.com/index.php
Catégorie: Investissements
Membre depuis: 2008-06-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Annonces immobilier, voiture occasion, auto, moto, emploi, occasions, annonces immobilières... ou encore : Mes investissements et placements

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 52.7 52.7 28.0 28.0 27.1 27.1
Aujourd'hui 0 0 2 2 3 3
Hier 61 61 36 36 28 28
octobre 10 57 57 34 34 27 27
octobre 09 48 48 30 30 32 32
octobre 08 50 50 34 34 28 28
octobre 07 62 62 22 22 39 39
octobre 06 67 67 27 27 31 31
octobre 05 66 66 33 33 26 26
octobre 04 48 48 27 27 32 32
octobre 03 68 68 35 35 25 25
Maximum 75 75 40 40 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 345 345 185 185 188 188
La semaine dernière 457 457 215 215 191 191
Semaine 39 421 421 197 197 226 226
Semaine 38 425 425 208 208 238 238
Semaine 37 418 418 209 209 208 208
Semaine 36 431 431 205 205 230 230
Semaine 35 410 410 231 231 214 214
Semaine 34 419 419 210 210 219 219
Semaine 33 357 357 173 173 173 173
Semaine 32 3 3 4 4 1 1
Maximum 457 457 231 231 238 238


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 405.2 405.2 200.2 200.2 205.2 205.2
Ce Mois 655 655 341 341 328 328
Le mois dernier 1,842 1,842 878 878 953 953
août 08 1,189 1,189 618 618 607 607
juillet 08 105 105 36 36 36 36
juin 08 261 261 129 129 128 128
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
janvier 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,842 1,842 878 878 953 953


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 4,052 4,052 2,002 2,002 2,052 2,052