CN2I Centrale Nationale en Investissement Immobilier - Defiscalisation immobiliere - : LMP LMNP Demessine ZRR loi Girardin loi Malraux loi de Robien Borloo Michael FRAYSSE BMF conseil

CN2I Centrale Nationale en Investissement Immobilier - Defiscalisation immobiliere - : LMP LMNP Demessine ZRR loi Girardin loi Malraux loi de Robien Borloo Michael FRAYSSE BMF conseil

Informations

Nom d'utilisateur: defiscalisation-immobilier

Description: ©CN2i Centrale Nationale en Investissement Immobilier « Plate-forme Immobilière » 2004-2008 : Spécialiste en augmentation de Patrimoine : Investissement Immobilier Défiscalisant ( en Loi : ZRR DEMESSINE Mer/Montagne/Campagne , GIRARDIN dans les DOM-TOM ,

Mots-clés: défiscalisation immobilière, produits de défiscalisation, defiscalisation, défiscalisation, gestion locative, gérance locative, gestion de patrimoine, loi de defiscalisation, patrimoine immobilier, opération de defiscalisation, recherche foncière, locatio

Lien: http://defiscalisation-immobilier.bmfconseil.com/index.php
Catégorie: Investissements
Membre depuis: 2008-06-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
FISCALITE IMMOBILIERE. ou encore : Investissement Conseils : immobilier défiscalisation patrimoine

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 57.8 57.8 27.2 27.2 27.4 27.4
Aujourd'hui 17 17 9 9 11 11
Hier 60 60 37 37 30 30
janvier 04 63 63 28 28 38 38
janvier 03 56 56 29 29 26 26
janvier 02 73 73 23 23 25 25
janvier 01 66 66 28 28 28 28
décembre 31 63 63 20 20 25 25
décembre 30 61 61 39 39 26 26
décembre 29 67 67 28 28 36 36
décembre 28 52 52 31 31 29 29
Maximum 79 79 44 44 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 77 77 46 46 41 41
La semaine dernière 449 449 195 195 204 204
Semaine 52 420 420 213 213 194 194
Semaine 51 462 462 208 208 205 205
Semaine 50 424 424 194 194 190 190
Semaine 49 458 458 218 218 211 211
Semaine 48 419 419 197 197 228 228
Semaine 47 446 446 189 189 224 224
Semaine 46 428 428 234 234 210 210
Semaine 45 428 428 215 215 216 216
Maximum 462 462 234 234 238 238


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 942.4 942.4 457.4 457.4 469.5 469.5
Ce Mois 335 335 154 154 158 158
Le mois dernier 1,955 1,955 920 920 887 887
novembre 08 1,854 1,854 895 895 951 951
octobre 08 1,883 1,883 944 944 975 975
septembre 08 1,842 1,842 878 878 953 953
août 08 1,189 1,189 618 618 607 607
juillet 08 105 105 36 36 36 36
juin 08 261 261 129 129 128 128
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,955 1,955 944 944 975 975


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 9,424 9,424 4,574 4,574 4,695 4,695