L'immobilier à Paris - marché immobilier Paris et annonces vente achat appartement

L'immobilier à Paris - marché immobilier Paris et annonces vente achat appartement

Informations

Nom d'utilisateur: ruedelimmobilier

Description: Le site indépendant spécialisé sur l'immobilier à Paris intra-muros : les news, les prix, le marché, le financement et un service gratuit de petites annonces. Appartements à vendre.

Mots-clés: paris, immobilier, appartement, logement, vente, achat, vendre, acheter, prix, marché, informations, actualités, hausse, baisse, intra, muros, annonces, appartement paris, paris appartement, acheter à paris, petites annonces, annonce, annonces, arrondisse

Lien: http://www.ruedelimmobilier.com/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-04-17

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Loi de Robien ou encore : Immobilier annonces immobilières de vente et de location d'appartements et de maisons

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.3 56.3 27.0 27.0 31.8 31.8
Aujourd'hui 19 19 8 8 8 8
Hier 68 68 27 27 34 34
novembre 18 60 60 27 27 32 32
novembre 17 59 59 24 24 36 36
novembre 16 60 60 33 33 38 38
novembre 15 60 60 38 38 31 31
novembre 14 62 62 33 33 40 40
novembre 13 52 52 24 24 38 38
novembre 12 67 67 22 22 33 33
novembre 11 56 56 34 34 28 28
Maximum 104 104 39 39 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 206 206 86 86 110 110
La semaine dernière 421 421 222 222 237 237
Semaine 45 408 408 194 194 217 217
Semaine 44 436 436 190 190 224 224
Semaine 43 422 422 208 208 217 217
Semaine 42 440 440 198 198 213 213
Semaine 41 456 456 219 219 201 201
Semaine 40 436 436 191 191 229 229
Semaine 39 408 408 210 210 237 237
Semaine 38 454 454 208 208 187 187
Maximum 465 465 241 241 237 237


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 896.6 896.6 427.2 427.2 447.0 447.0
Ce Mois 1,161 1,161 565 565 625 625
Le mois dernier 1,939 1,939 896 896 954 954
septembre 08 1,854 1,854 902 902 898 898
août 08 1,226 1,226 606 606 614 614
juillet 08 81 81 42 42 48 48
juin 08 947 947 460 460 486 486
mai 08 1,738 1,738 795 795 844 844
avril 08 20 20 6 6 1 1
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,939 1,939 902 902 954 954


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,966 8,966 4,272 4,272 4,470 4,470