Annonces immobilieres (achat / vente, location)

Annonces immobilieres (achat / vente, location)

Informations

Nom d'utilisateur: refleximmo

Description: Consulter gratuitement les annonces d'achat, de vente et de location sur Refleximmo.com, le specialiste des annonces immobilieres

Mots-clés: refleximmo, annonce immobiliere, annonces immobilieres, immobilier, petites annonces, recherche immobilier, appartement, appart, maison, studio, studette, 2 pieces, 3 pieces, 4 pieces, garage, vente, location, viager, meuble, agence immobiliere, immobil

Lien: http://www.refleximmo.com/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-06-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Service de transaction immobilière ou encore : IMMOBILIER DE PARTICULIER A PARTICULIER. Choix entre des milliers d'annonces immobilières de particuliers, location, achat et vente en immobilier | PAP.fr

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.7 56.7 26.4 26.4 27.9 27.9
Aujourd'hui 9 9 4 4 6 6
Hier 62 62 35 35 33 33
janvier 04 75 75 31 31 26 26
janvier 03 70 70 27 27 20 20
janvier 02 64 64 24 24 31 31
janvier 01 64 64 23 23 34 34
décembre 31 54 54 28 28 33 33
décembre 30 61 61 28 28 31 31
décembre 29 54 54 28 28 31 31
décembre 28 54 54 36 36 34 34
Maximum 79 79 48 48 48 48


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 71 71 39 39 39 39
La semaine dernière 442 442 189 189 206 206
Semaine 52 398 398 212 212 227 227
Semaine 51 422 422 200 200 207 207
Semaine 50 443 443 211 211 212 212
Semaine 49 439 439 217 217 195 195
Semaine 48 440 440 209 209 217 217
Semaine 47 435 435 232 232 215 215
Semaine 46 433 433 201 201 221 221
Semaine 45 436 436 206 206 213 213
Maximum 461 461 241 241 243 243


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 934.5 934.5 467.3 467.3 463.3 463.3
Ce Mois 344 344 144 144 150 150
Le mois dernier 1,871 1,871 924 924 936 936
novembre 08 1,855 1,855 923 923 927 927
octobre 08 1,830 1,830 958 958 959 959
septembre 08 1,891 1,891 941 941 854 854
août 08 1,168 1,168 607 607 622 622
juillet 08 100 100 48 48 40 40
juin 08 286 286 128 128 145 145
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,891 1,891 958 958 959 959


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 9,345 9,345 4,673 4,673 4,633 4,633