Parlons Immo : conseils projet immobilier, conseils achat immobilier, prêt et crédit immobilier.

Parlons Immo : conseils projet immobilier, conseils achat immobilier, prêt et crédit immobilier.

Informations

Nom d'utilisateur: parlonsimmo

Description: Parlons Immo, site de conseils pour votre projet immobilier : achat maison / appartement, financement, crédit & emprunt immobilier ; offres, transactions ; assurance multirisque habitation, assurance de prêt immobilier, locataire & lo

Mots-clés: Parlons immo, parlonsimmo, parlons-immo.com, parlonsimmo.com, conseils immobilier, conseils projet immobilier, conseils financement projet immobilier, conseils achat immobilier, conseils emprunt immobilier, conseils prêt immobilier, conseils cr&eacu

Lien: http://www.parlonsimmo.com/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-04-17

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Explorimmo.com : immobilier - annonces immobilières - immobilier particulier à particulier, Paris & France ou encore : L'immobilier à Paris - marché immobilier Paris et annonces vente achat appartement

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 60.2 60.2 27.1 27.1 27.0 27.0
Aujourd'hui 15 15 7 7 7 7
Hier 61 61 29 29 23 23
janvier 04 61 61 37 37 29 29
janvier 03 59 59 31 31 31 31
janvier 02 72 72 25 25 23 23
janvier 01 65 65 26 26 40 40
décembre 31 68 68 24 24 27 27
décembre 30 65 65 34 34 31 31
décembre 29 73 73 28 28 28 28
décembre 28 63 63 30 30 31 31
Maximum 94 94 44 44 43 43


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 76 76 36 36 30 30
La semaine dernière 463 463 205 205 209 209
Semaine 52 423 423 202 202 229 229
Semaine 51 445 445 194 194 225 225
Semaine 50 418 418 216 216 197 197
Semaine 49 449 449 203 203 207 207
Semaine 48 412 412 225 225 221 221
Semaine 47 391 391 217 217 237 237
Semaine 46 413 413 213 213 232 232
Semaine 45 438 438 220 220 209 209
Maximum 463 463 240 240 237 237


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,163.6 1,163.6 573.8 573.8 563.3 563.3
Ce Mois 333 333 155 155 153 153
Le mois dernier 1,941 1,941 901 901 944 944
novembre 08 1,765 1,765 924 924 958 958
octobre 08 1,941 1,941 899 899 876 876
septembre 08 1,757 1,757 930 930 827 827
août 08 1,198 1,198 593 593 580 580
juillet 08 76 76 53 53 31 31
juin 08 953 953 455 455 471 471
mai 08 1,660 1,660 823 823 784 784
avril 08 12 12 5 5 9 9
Maximum 1,941 1,941 930 930 958 958


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,636 11,636 5,738 5,738 5,633 5,633