location paris, appartement, logement, studio à la location, vente immobilier paris
Informations
Nom d'utilisateur: lesiteimmobilier
Description:
Mots-clés:
Lien: http://paris.lesiteimmobilier.com
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-04-17
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Guide du crédit immobilier : les meilleurs taux en credit et prêts immobilier ou encore : IMMOBILIER DE PARTICULIER A PARTICULIER. Choix entre des milliers d'annonces immobilières de particuliers, location, achat et vente en immobilier | PAP.fr
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 58.8 | 58.8 | 30.6 | 30.6 | 27.9 | 27.9 | ||||||
| Aujourd'hui | 44 | 44 | 37 | 37 | 18 | 18 | ||||||
| Hier | 61 | 61 | 27 | 27 | 33 | 33 | ||||||
| janvier 04 | 56 | 56 | 31 | 31 | 30 | 30 | ||||||
| janvier 03 | 57 | 57 | 39 | 39 | 25 | 25 | ||||||
| janvier 02 | 69 | 69 | 33 | 33 | 26 | 26 | ||||||
| janvier 01 | 61 | 61 | 17 | 17 | 32 | 32 | ||||||
| décembre 31 | 55 | 55 | 29 | 29 | 34 | 34 | ||||||
| décembre 30 | 65 | 65 | 25 | 25 | 28 | 28 | ||||||
| décembre 29 | 64 | 64 | 37 | 37 | 27 | 27 | ||||||
| décembre 28 | 56 | 56 | 31 | 31 | 26 | 26 | ||||||
| Maximum | 90 | 90 | 46 | 46 | 55 | 55 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 105 | 105 | 64 | 64 | 51 | 51 | ||||||
| La semaine dernière | 427 | 427 | 211 | 211 | 202 | 202 | ||||||
| Semaine 52 | 418 | 418 | 195 | 195 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 51 | 427 | 427 | 227 | 227 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 50 | 429 | 429 | 234 | 234 | 175 | 175 | ||||||
| Semaine 49 | 432 | 432 | 208 | 208 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 48 | 417 | 417 | 214 | 214 | 232 | 232 | ||||||
| Semaine 47 | 427 | 427 | 212 | 212 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 46 | 451 | 451 | 215 | 215 | 208 | 208 | ||||||
| Semaine 45 | 410 | 410 | 245 | 245 | 213 | 213 | ||||||
| Maximum | 468 | 468 | 245 | 245 | 247 | 247 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 1,171.1 | 1,171.1 | 584.2 | 584.2 | 579.1 | 579.1 | ||||||
| Ce Mois | 348 | 348 | 184 | 184 | 164 | 164 | ||||||
| Le mois dernier | 1,890 | 1,890 | 955 | 955 | 892 | 892 | ||||||
| novembre 08 | 1,815 | 1,815 | 940 | 940 | 940 | 940 | ||||||
| octobre 08 | 1,878 | 1,878 | 965 | 965 | 930 | 930 | ||||||
| septembre 08 | 1,847 | 1,847 | 892 | 892 | 884 | 884 | ||||||
| août 08 | 1,206 | 1,206 | 574 | 574 | 588 | 588 | ||||||
| juillet 08 | 95 | 95 | 40 | 40 | 41 | 41 | ||||||
| juin 08 | 902 | 902 | 469 | 469 | 472 | 472 | ||||||
| mai 08 | 1,719 | 1,719 | 814 | 814 | 874 | 874 | ||||||
| avril 08 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | ||||||
| Maximum | 1,890 | 1,890 | 965 | 965 | 940 | 940 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 11,711 | 11,711 | 5,842 | 5,842 | 5,791 | 5,791 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires