Annonces immobilières de Particuliers à particuliers
Informations
Nom d'utilisateur: logisdemande
Description: Logisdemande est un service gratuit de petites annonces immobilières . Logisdemande s'intéresse plus particulièrement aux recherches de biens immobiliers des particuliers en France, Belgique et en Suisse.
Mots-clés: immobilier,particuliers,gratuit,petites annonces,annonces immobilières, annonces de particuliers, immobilier de particulier, achat,vente,location, maison, appartement, terrain,f1,f2,f3,f4,f5,t1,t2,t3,t4,t5,
Lien: http://www.logisdemande.com/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Vente maison immobilier location appartement Montpellier annonces immobilieres perpignan ou encore : CARRIER INVEST : patrimoine et défiscalisation
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.0 | 57.0 | 27.3 | 27.3 | 29.2 | 29.2 | ||||||
| Aujourd'hui | 44 | 44 | 22 | 22 | 34 | 34 | ||||||
| Hier | 65 | 65 | 18 | 18 | 35 | 35 | ||||||
| janvier 04 | 55 | 55 | 29 | 29 | 33 | 33 | ||||||
| janvier 03 | 40 | 40 | 34 | 34 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 02 | 63 | 63 | 25 | 25 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 01 | 60 | 60 | 29 | 29 | 35 | 35 | ||||||
| décembre 31 | 67 | 67 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| décembre 30 | 55 | 55 | 33 | 33 | 19 | 19 | ||||||
| décembre 29 | 51 | 51 | 26 | 26 | 29 | 29 | ||||||
| décembre 28 | 70 | 70 | 30 | 30 | 26 | 26 | ||||||
| Maximum | 78 | 78 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 109 | 109 | 40 | 40 | 69 | 69 | ||||||
| La semaine dernière | 391 | 391 | 203 | 203 | 197 | 197 | ||||||
| Semaine 52 | 421 | 421 | 206 | 206 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 51 | 413 | 413 | 233 | 233 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 50 | 408 | 408 | 189 | 189 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 49 | 430 | 430 | 204 | 204 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 48 | 406 | 406 | 223 | 223 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 47 | 410 | 410 | 206 | 206 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 46 | 439 | 439 | 214 | 214 | 180 | 180 | ||||||
| Semaine 45 | 423 | 423 | 226 | 226 | 227 | 227 | ||||||
| Maximum | 440 | 440 | 233 | 233 | 238 | 238 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 917.6 | 917.6 | 471.1 | 471.1 | 464.1 | 464.1 | ||||||
| Ce Mois | 327 | 327 | 157 | 157 | 191 | 191 | ||||||
| Le mois dernier | 1,845 | 1,845 | 918 | 918 | 922 | 922 | ||||||
| novembre 08 | 1,797 | 1,797 | 934 | 934 | 870 | 870 | ||||||
| octobre 08 | 1,916 | 1,916 | 965 | 965 | 939 | 939 | ||||||
| septembre 08 | 1,782 | 1,782 | 915 | 915 | 955 | 955 | ||||||
| août 08 | 1,157 | 1,157 | 623 | 623 | 581 | 581 | ||||||
| juillet 08 | 81 | 81 | 49 | 49 | 42 | 42 | ||||||
| juin 08 | 271 | 271 | 150 | 150 | 141 | 141 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,916 | 1,916 | 965 | 965 | 955 | 955 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 9,176 | 9,176 | 4,711 | 4,711 | 4,641 | 4,641 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires