Conseil en immobilier de placement
Informations
Nom d'utilisateur: lecomptoirimmobilier
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.lecomptoirimmobilier.fr/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Parlons Immo : conseils projet immobilier, conseils achat immobilier, prêt et crédit immobilier. ou encore : Assurance habitation
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 56.7 | 56.7 | 28.7 | 28.7 | 26.6 | 26.6 | ||||||
| Aujourd'hui | 28 | 28 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||||||
| Hier | 60 | 60 | 33 | 33 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 18 | 67 | 67 | 23 | 23 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 17 | 64 | 64 | 29 | 29 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 16 | 57 | 57 | 34 | 34 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 15 | 58 | 58 | 28 | 28 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 14 | 46 | 46 | 39 | 39 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 13 | 53 | 53 | 34 | 34 | 20 | 20 | ||||||
| novembre 12 | 63 | 63 | 20 | 20 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 11 | 71 | 71 | 37 | 37 | 21 | 21 | ||||||
| Maximum | 82 | 82 | 47 | 47 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 219 | 219 | 95 | 95 | 103 | 103 | ||||||
| La semaine dernière | 401 | 401 | 216 | 216 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 45 | 453 | 453 | 185 | 185 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 44 | 405 | 405 | 226 | 226 | 229 | 229 | ||||||
| Semaine 43 | 428 | 428 | 217 | 217 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 42 | 434 | 434 | 224 | 224 | 183 | 183 | ||||||
| Semaine 41 | 448 | 448 | 189 | 189 | 193 | 193 | ||||||
| Semaine 40 | 394 | 394 | 240 | 240 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 39 | 442 | 442 | 202 | 202 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 38 | 421 | 421 | 218 | 218 | 202 | 202 | ||||||
| Maximum | 453 | 453 | 240 | 240 | 234 | 234 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 649.7 | 649.7 | 313.5 | 313.5 | 323.0 | 323.0 | ||||||
| Ce Mois | 1,192 | 1,192 | 562 | 562 | 570 | 570 | ||||||
| Le mois dernier | 1,872 | 1,872 | 962 | 962 | 929 | 929 | ||||||
| septembre 08 | 1,859 | 1,859 | 865 | 865 | 947 | 947 | ||||||
| août 08 | 1,194 | 1,194 | 560 | 560 | 624 | 624 | ||||||
| juillet 08 | 87 | 87 | 45 | 45 | 38 | 38 | ||||||
| juin 08 | 293 | 293 | 141 | 141 | 122 | 122 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,872 | 1,872 | 962 | 962 | 947 | 947 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 6,497 | 6,497 | 3,135 | 3,135 | 3,230 | 3,230 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires