La fiscalité de l'immobilier

La fiscalité de l'immobilier

Informations

Nom d'utilisateur: lavieimmo

Description:

Mots-clés:

Lien: http://www.lavieimmo.com/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-06-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
credit immobilier avec Credit.fr ou encore : ••▷ Immobilier vente appartement maison achat appartements - BINIOO

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 60.4 60.4 30.3 30.3 27.1 27.1
Aujourd'hui 49 49 21 21 23 23
Hier 64 64 34 34 23 23
janvier 04 57 57 22 22 30 30
janvier 03 58 58 34 34 34 34
janvier 02 63 63 30 30 27 27
janvier 01 60 60 34 34 21 21
décembre 31 69 69 38 38 24 24
décembre 30 50 50 35 35 41 41
décembre 29 66 66 28 28 26 26
décembre 28 68 68 27 27 22 22
Maximum 82 82 42 42 46 46


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 113 113 55 55 46 46
La semaine dernière 423 423 221 221 203 203
Semaine 52 428 428 214 214 208 208
Semaine 51 421 421 235 235 188 188
Semaine 50 428 428 188 188 241 241
Semaine 49 420 420 206 206 207 207
Semaine 48 439 439 205 205 208 208
Semaine 47 420 420 193 193 209 209
Semaine 46 417 417 205 205 207 207
Semaine 45 422 422 221 221 192 192
Maximum 487 487 235 235 241 241


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 931.2 931.2 464.8 464.8 449.8 449.8
Ce Mois 351 351 175 175 158 158
Le mois dernier 1,882 1,882 944 944 935 935
novembre 08 1,839 1,839 890 890 872 872
octobre 08 1,950 1,950 931 931 897 897
septembre 08 1,785 1,785 911 911 891 891
août 08 1,163 1,163 613 613 559 559
juillet 08 89 89 49 49 43 43
juin 08 253 253 135 135 143 143
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,950 1,950 944 944 935 935


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 9,312 9,312 4,648 4,648 4,498 4,498