Immobilier neuf - IMMONEUF: achat appartement neuf, loi de robien, programme immobilier, promoteur immobilier, placement immobilier | immoneuf.com

Immobilier neuf - IMMONEUF: achat appartement neuf, loi de robien, programme immobilier, promoteur immobilier, placement immobilier | immoneuf.com

Informations

Nom d'utilisateur: immoneuf

Description: IMMONEUF.COM Le premier guide immobilier neuf pour l'achat d'appartement et de maison neuves. Conseil en investissement immobilier (loi de robien, zrr...), programme immobilier

Mots-clés: immobilier neuf, logement neuf, appartement neuf, annonces immobilières, ventes, acheter neuf, acheter logement neuf, annonce immobilière, achats immobiliers neufs, achats appartements, terrain à batire, programme immobilier, acheter appartement, promoteu

Lien: http://www.immoneuf.com/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-04-17

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Défiscalisation avec Ondefiscalise.com. Défiscaliser pour payer moins d'impôts. Devis Defiscalisation gratuit ou encore : Immobilier en Normandie et Yvelines

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.6 56.6 27.4 27.4 26.4 26.4
Aujourd'hui 12 12 11 11 10 10
Hier 58 58 31 31 28 28
novembre 18 68 68 27 27 37 37
novembre 17 69 69 22 22 25 25
novembre 16 51 51 27 27 25 25
novembre 15 58 58 24 24 33 33
novembre 14 58 58 47 47 26 26
novembre 13 66 66 28 28 22 22
novembre 12 60 60 30 30 33 33
novembre 11 66 66 27 27 25 25
Maximum 85 85 47 47 46 46


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 207 207 91 91 100 100
La semaine dernière 420 420 207 207 190 190
Semaine 45 447 447 214 214 227 227
Semaine 44 396 396 226 226 204 204
Semaine 43 406 406 195 195 212 212
Semaine 42 431 431 207 207 201 201
Semaine 41 413 413 234 234 214 214
Semaine 40 432 432 198 198 224 224
Semaine 39 399 399 219 219 219 219
Semaine 38 426 426 215 215 211 211
Maximum 447 447 238 238 227 227


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 874.6 874.6 440.8 440.8 437.6 437.6
Ce Mois 1,177 1,177 576 576 577 577
Le mois dernier 1,850 1,850 947 947 935 935
septembre 08 1,785 1,785 879 879 932 932
août 08 1,210 1,210 623 623 574 574
juillet 08 76 76 34 34 42 42
juin 08 957 957 517 517 463 463
mai 08 1,674 1,674 824 824 842 842
avril 08 17 17 8 8 11 11
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,850 1,850 947 947 935 935


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,746 8,746 4,408 4,408 4,376 4,376