immobilier en ligne, les annonces de immobilier.fr
Informations
Nom d'utilisateur: immobilier
Description: immobilier en France et dans les Dom Tom, les petites annonces immobilieres en ligne d'immobilier.fr,annonce immobiliere, immobilier ancien, neuf, achat, vente, location, colocation, credit
Mots-clés: immobilier.fr
Lien: http://www.immobilier.fr/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-04-17
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Braderie de l' immobilier : Appartements et maisons à prix discount ou encore : Lois de défiscalisation immobililère: défiscalisation, réduction d'impôt, investissement immobilier
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 58.5 | 58.5 | 27.3 | 27.3 | 30.8 | 30.8 | ||||||
| Aujourd'hui | 26 | 26 | 5 | 5 | 11 | 11 | ||||||
| Hier | 52 | 52 | 28 | 28 | 45 | 45 | ||||||
| novembre 18 | 69 | 69 | 41 | 41 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 17 | 62 | 62 | 32 | 32 | 36 | 36 | ||||||
| novembre 16 | 64 | 64 | 32 | 32 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 15 | 62 | 62 | 24 | 24 | 35 | 35 | ||||||
| novembre 14 | 62 | 62 | 34 | 34 | 24 | 24 | ||||||
| novembre 13 | 78 | 78 | 30 | 30 | 36 | 36 | ||||||
| novembre 12 | 51 | 51 | 20 | 20 | 34 | 34 | ||||||
| novembre 11 | 59 | 59 | 27 | 27 | 32 | 32 | ||||||
| Maximum | 86 | 86 | 47 | 47 | 53 | 53 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 209 | 209 | 106 | 106 | 119 | 119 | ||||||
| La semaine dernière | 457 | 457 | 189 | 189 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 45 | 429 | 429 | 224 | 224 | 223 | 223 | ||||||
| Semaine 44 | 449 | 449 | 229 | 229 | 222 | 222 | ||||||
| Semaine 43 | 437 | 437 | 212 | 212 | 191 | 191 | ||||||
| Semaine 42 | 418 | 418 | 225 | 225 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 41 | 443 | 443 | 220 | 220 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 40 | 433 | 433 | 212 | 212 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 39 | 391 | 391 | 221 | 221 | 236 | 236 | ||||||
| Semaine 38 | 417 | 417 | 227 | 227 | 216 | 216 | ||||||
| Maximum | 457 | 457 | 246 | 246 | 258 | 258 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 880.7 | 880.7 | 445.1 | 445.1 | 457.7 | 457.7 | ||||||
| Ce Mois | 1,233 | 1,233 | 581 | 581 | 620 | 620 | ||||||
| Le mois dernier | 1,922 | 1,922 | 978 | 978 | 930 | 930 | ||||||
| septembre 08 | 1,764 | 1,764 | 905 | 905 | 969 | 969 | ||||||
| août 08 | 1,160 | 1,160 | 622 | 622 | 610 | 610 | ||||||
| juillet 08 | 87 | 87 | 44 | 44 | 49 | 49 | ||||||
| juin 08 | 945 | 945 | 482 | 482 | 495 | 495 | ||||||
| mai 08 | 1,685 | 1,685 | 826 | 826 | 898 | 898 | ||||||
| avril 08 | 11 | 11 | 13 | 13 | 6 | 6 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,922 | 1,922 | 978 | 978 | 969 | 969 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,807 | 8,807 | 4,451 | 4,451 | 4,577 | 4,577 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires