LE RÉSEAU NATIONAL AVIS-Immobilier
Informations
Nom d'utilisateur: avis-immobilier
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.avis-immobilier.fr/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-04-17
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
credit immobilier avec Credit.fr ou encore : Guy Hoquet : franchise, agences, location, vente et achat de biens
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 59.2 | 59.2 | 29.6 | 29.6 | 27.3 | 27.3 | ||||||
| Aujourd'hui | 27 | 27 | 18 | 18 | 9 | 9 | ||||||
| Hier | 58 | 58 | 24 | 24 | 31 | 31 | ||||||
| janvier 04 | 74 | 74 | 29 | 29 | 25 | 25 | ||||||
| janvier 03 | 70 | 70 | 29 | 29 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 02 | 66 | 66 | 22 | 22 | 30 | 30 | ||||||
| janvier 01 | 65 | 65 | 30 | 30 | 28 | 28 | ||||||
| décembre 31 | 55 | 55 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||||||
| décembre 30 | 65 | 65 | 42 | 42 | 30 | 30 | ||||||
| décembre 29 | 55 | 55 | 42 | 42 | 33 | 33 | ||||||
| décembre 28 | 57 | 57 | 30 | 30 | 28 | 28 | ||||||
| Maximum | 90 | 90 | 48 | 48 | 46 | 46 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 85 | 85 | 42 | 42 | 40 | 40 | ||||||
| La semaine dernière | 450 | 450 | 224 | 224 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 52 | 423 | 423 | 217 | 217 | 193 | 193 | ||||||
| Semaine 51 | 411 | 411 | 231 | 231 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 50 | 434 | 434 | 184 | 184 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 49 | 442 | 442 | 201 | 201 | 189 | 189 | ||||||
| Semaine 48 | 419 | 419 | 208 | 208 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 47 | 425 | 425 | 233 | 233 | 178 | 178 | ||||||
| Semaine 46 | 415 | 415 | 235 | 235 | 202 | 202 | ||||||
| Semaine 45 | 419 | 419 | 211 | 211 | 235 | 235 | ||||||
| Maximum | 456 | 456 | 238 | 238 | 235 | 235 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 1,164.4 | 1,164.4 | 581.3 | 581.3 | 578.9 | 578.9 | ||||||
| Ce Mois | 360 | 360 | 152 | 152 | 151 | 151 | ||||||
| Le mois dernier | 1,885 | 1,885 | 947 | 947 | 890 | 890 | ||||||
| novembre 08 | 1,792 | 1,792 | 943 | 943 | 906 | 906 | ||||||
| octobre 08 | 1,852 | 1,852 | 882 | 882 | 973 | 973 | ||||||
| septembre 08 | 1,818 | 1,818 | 949 | 949 | 905 | 905 | ||||||
| août 08 | 1,173 | 1,173 | 584 | 584 | 606 | 606 | ||||||
| juillet 08 | 73 | 73 | 41 | 41 | 53 | 53 | ||||||
| juin 08 | 956 | 956 | 483 | 483 | 466 | 466 | ||||||
| mai 08 | 1,719 | 1,719 | 824 | 824 | 828 | 828 | ||||||
| avril 08 | 16 | 16 | 8 | 8 | 11 | 11 | ||||||
| Maximum | 1,885 | 1,885 | 949 | 949 | 973 | 973 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 11,644 | 11,644 | 5,813 | 5,813 | 5,789 | 5,789 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires