Immobilier Montpellier
Informations
Nom d'utilisateur: agence-montpellier
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.agence-montpellier-immobilier.com/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
location paris, appartement, logement, studio à la location, vente immobilier paris ou encore : La fiscalité de l'immobilier
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 56.6 | 56.6 | 28.6 | 28.6 | 27.4 | 27.4 | ||||||
| Aujourd'hui | 27 | 27 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||||
| Hier | 59 | 59 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 18 | 59 | 59 | 30 | 30 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 17 | 61 | 61 | 40 | 40 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 16 | 59 | 59 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 15 | 54 | 54 | 26 | 26 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 14 | 70 | 70 | 29 | 29 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 13 | 59 | 59 | 27 | 27 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 12 | 62 | 62 | 34 | 34 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 11 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| Maximum | 82 | 82 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 206 | 206 | 115 | 115 | 99 | 99 | ||||||
| La semaine dernière | 430 | 430 | 200 | 200 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 45 | 417 | 417 | 247 | 247 | 202 | 202 | ||||||
| Semaine 44 | 428 | 428 | 211 | 211 | 217 | 217 | ||||||
| Semaine 43 | 419 | 419 | 230 | 230 | 225 | 225 | ||||||
| Semaine 42 | 423 | 423 | 226 | 226 | 188 | 188 | ||||||
| Semaine 41 | 394 | 394 | 213 | 213 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 40 | 411 | 411 | 210 | 210 | 224 | 224 | ||||||
| Semaine 39 | 417 | 417 | 212 | 212 | 195 | 195 | ||||||
| Semaine 38 | 425 | 425 | 218 | 218 | 204 | 204 | ||||||
| Maximum | 430 | 430 | 247 | 247 | 225 | 225 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 637.7 | 637.7 | 330.1 | 330.1 | 315.5 | 315.5 | ||||||
| Ce Mois | 1,169 | 1,169 | 629 | 629 | 572 | 572 | ||||||
| Le mois dernier | 1,846 | 1,846 | 961 | 961 | 927 | 927 | ||||||
| septembre 08 | 1,805 | 1,805 | 908 | 908 | 879 | 879 | ||||||
| août 08 | 1,204 | 1,204 | 610 | 610 | 603 | 603 | ||||||
| juillet 08 | 80 | 80 | 44 | 44 | 40 | 40 | ||||||
| juin 08 | 273 | 273 | 149 | 149 | 134 | 134 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,846 | 1,846 | 961 | 961 | 927 | 927 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 6,377 | 6,377 | 3,301 | 3,301 | 3,155 | 3,155 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires