Annonces Immobilieres, Immobilier, Credit Immobilier sur 3D-Immo.com

Annonces Immobilieres, Immobilier, Credit Immobilier sur 3D-Immo.com

Informations

Nom d'utilisateur: 3d-immo

Description: Annonces immobilieres de particuliers et d'agences immobilières, 3D Immobilier: Simulation de Credit Immobilier, Guide Immobilier. 283 383 petites annonces immobilieres

Mots-clés: annonces immobilieres, immobilier, 3d immo, credit immobilier, pret immobilier, annonces, petites annonces, particulier, particuliers, annonce, annonces immobilier, annonces immo, pret immo, credit immo, annonce immo, annonces immo, vente, achat, location

Lien: http://www.3d-immo.com
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-04-17

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
fiscalité immobilière Loi Robien, défiscalisation réduction impôts ou encore : Defiscalisation Epargne Patrimoine Immobilier Zrr Demessine Robien Borloo Girardin LMP LMNP

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 55.1 55.1 30.7 30.7 24.6 24.6
Aujourd'hui 4 4 0 0 0 0
Hier 64 64 39 39 21 21
octobre 10 59 59 34 34 32 32
octobre 09 62 62 33 33 32 32
octobre 08 60 60 38 38 24 24
octobre 07 60 60 32 32 31 31
octobre 06 66 66 34 34 25 25
octobre 05 63 63 29 29 30 30
octobre 04 61 61 33 33 26 26
octobre 03 52 52 35 35 25 25
Maximum 89 89 44 44 46 46


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 375 375 210 210 165 165
La semaine dernière 425 425 202 202 220 220
Semaine 39 416 416 196 196 222 222
Semaine 38 441 441 202 202 200 200
Semaine 37 406 406 217 217 199 199
Semaine 36 426 426 212 212 224 224
Semaine 35 426 426 208 208 216 216
Semaine 34 425 425 235 235 191 191
Semaine 33 345 345 175 175 173 173
Semaine 32 4 4 2 2 0 0
Maximum 467 467 235 235 233 233


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 640.9 640.9 321.9 321.9 319.8 319.8
Ce Mois 672 672 359 359 317 317
Le mois dernier 1,817 1,817 880 880 913 913
août 08 1,200 1,200 620 620 580 580
juillet 08 84 84 47 47 39 39
juin 08 948 948 470 470 479 479
mai 08 1,670 1,670 837 837 862 862
avril 08 18 18 6 6 8 8
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
janvier 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,817 1,817 880 880 913 913


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 6,409 6,409 3,219 3,219 3,198 3,198