La loi Borloo Populaire - Le dispositif Borloo, defiscalisation

La loi Borloo Populaire - Le dispositif Borloo, defiscalisation

Informations

Nom d'utilisateur: loiborloo-populaire

Description: Loi Borloo Populaire, le dispositif Borloo, defiscalisation, les clés d'un investissement immobilier réussi, pour tout connaitre sur la loi Borloo.

Mots-clés: loi Borloo Populaire, le dispositif Borloo, defiscalisation, réduction d'impôts, gestion de patrimoine, loi défiscalisation, Robien, Borloo, Demessine, Girardin, ZRR, LMNP, LMP, gestionnaire de patrimoine, moins d'impôts, conseiller patrimonial

Lien: http://www.loiborloo-populaire.org/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-06-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Mes investissements et placements ou encore : LE RÉSEAU NATIONAL AVIS-Immobilier

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 55.5 55.5 27.0 27.0 30.2 30.2
Aujourd'hui 20 20 5 5 3 3
Hier 65 65 37 37 32 32
janvier 04 61 61 24 24 32 32
janvier 03 55 55 24 24 31 31
janvier 02 54 54 33 33 41 41
janvier 01 58 58 38 38 35 35
décembre 31 63 63 22 22 39 39
décembre 30 63 63 31 31 22 22
décembre 29 53 53 26 26 37 37
décembre 28 63 63 30 30 30 30
Maximum 79 79 47 47 46 46


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 85 85 42 42 35 35
La semaine dernière 407 407 198 198 237 237
Semaine 52 413 413 206 206 217 217
Semaine 51 406 406 225 225 223 223
Semaine 50 417 417 201 201 230 230
Semaine 49 400 400 221 221 218 218
Semaine 48 420 420 214 214 216 216
Semaine 47 432 432 206 206 226 226
Semaine 46 434 434 193 193 247 247
Semaine 45 439 439 195 195 217 217
Maximum 456 456 236 236 247 247


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 921.4 921.4 457.5 457.5 478.1 478.1
Ce Mois 313 313 161 161 174 174
Le mois dernier 1,815 1,815 932 932 986 986
novembre 08 1,831 1,831 875 875 959 959
octobre 08 1,842 1,842 895 895 961 961
septembre 08 1,871 1,871 902 902 892 892
août 08 1,181 1,181 628 628 612 612
juillet 08 91 91 41 41 48 48
juin 08 270 270 141 141 149 149
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,871 1,871 932 932 986 986


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 9,214 9,214 4,575 4,575 4,781 4,781