Loi Demessine
Informations
Nom d'utilisateur: loi-demessine
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.loi-demessine.com/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Achat maison sur Nîmes et ses alentours - terrain à bâtir dans le Gard - conseil immobilier ou encore : Immobilier annonces immobilières de vente et de location d'appartements et de maisons
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 54.3 | 54.3 | 30.0 | 30.0 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| Aujourd'hui | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| Hier | 62 | 62 | 31 | 31 | 35 | 35 | ||||||
| janvier 04 | 65 | 65 | 32 | 32 | 36 | 36 | ||||||
| janvier 03 | 46 | 46 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||||||
| janvier 02 | 74 | 74 | 30 | 30 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 01 | 60 | 60 | 32 | 32 | 28 | 28 | ||||||
| décembre 31 | 63 | 63 | 34 | 34 | 36 | 36 | ||||||
| décembre 30 | 53 | 53 | 38 | 38 | 28 | 28 | ||||||
| décembre 29 | 57 | 57 | 31 | 31 | 29 | 29 | ||||||
| décembre 28 | 54 | 54 | 37 | 37 | 30 | 30 | ||||||
| Maximum | 80 | 80 | 46 | 46 | 49 | 49 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 71 | 71 | 33 | 33 | 40 | 40 | ||||||
| La semaine dernière | 418 | 418 | 230 | 230 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 52 | 410 | 410 | 227 | 227 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 51 | 426 | 426 | 226 | 226 | 198 | 198 | ||||||
| Semaine 50 | 440 | 440 | 231 | 231 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 49 | 420 | 420 | 208 | 208 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 48 | 436 | 436 | 200 | 200 | 207 | 207 | ||||||
| Semaine 47 | 390 | 390 | 219 | 219 | 230 | 230 | ||||||
| Semaine 46 | 446 | 446 | 210 | 210 | 208 | 208 | ||||||
| Semaine 45 | 415 | 415 | 198 | 198 | 217 | 217 | ||||||
| Maximum | 446 | 446 | 231 | 231 | 230 | 230 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 921.0 | 921.0 | 469.7 | 469.7 | 462.4 | 462.4 | ||||||
| Ce Mois | 316 | 316 | 160 | 160 | 165 | 165 | ||||||
| Le mois dernier | 1,869 | 1,869 | 995 | 995 | 926 | 926 | ||||||
| novembre 08 | 1,816 | 1,816 | 885 | 885 | 928 | 928 | ||||||
| octobre 08 | 1,874 | 1,874 | 966 | 966 | 965 | 965 | ||||||
| septembre 08 | 1,831 | 1,831 | 886 | 886 | 865 | 865 | ||||||
| août 08 | 1,146 | 1,146 | 626 | 626 | 597 | 597 | ||||||
| juillet 08 | 94 | 94 | 48 | 48 | 28 | 28 | ||||||
| juin 08 | 264 | 264 | 131 | 131 | 150 | 150 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,874 | 1,874 | 995 | 995 | 965 | 965 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 9,210 | 9,210 | 4,697 | 4,697 | 4,624 | 4,624 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires