Robien recentre - nouvelle loi de Robien 2008

Robien recentre - nouvelle loi de Robien 2008

Informations

Nom d'utilisateur: defiscalisation-robien

Description: Robien recentre, decouvrez comment realiser un investissement immobilier en loi de Robien pour 2008. Profitez d'une simulation Robien recentre et d'un conseil fiscal sur mesure pour realiser votre projet d'investissement locatif dans le neuf.

Mots-clés: robien recentre, robien recentre, robien, de robien, robien 2008, de robien 2008, defiscalisation, defiscalisation 2008

Lien: http://www.loi-defiscalisation-robien.fr/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-06-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Paris Attitude Vente - Vente de biens sur Paris et sa banlieue ou encore : Netimmo, Achat vente immobilier - Annonce immobilière - Particulier - Agent immobilier

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 60.4 60.4 28.6 28.6 26.0 26.0
Aujourd'hui 17 17 8 8 9 9
Hier 62 62 37 37 20 20
janvier 04 58 58 30 30 29 29
janvier 03 69 69 25 25 30 30
janvier 02 62 62 35 35 34 34
janvier 01 64 64 35 35 26 26
décembre 31 64 64 30 30 32 32
décembre 30 69 69 38 38 27 27
décembre 29 64 64 26 26 24 24
décembre 28 75 75 22 22 29 29
Maximum 81 81 45 45 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 79 79 45 45 29 29
La semaine dernière 450 450 219 219 202 202
Semaine 52 439 439 198 198 222 222
Semaine 51 453 453 210 210 210 210
Semaine 50 407 407 209 209 230 230
Semaine 49 423 423 209 209 218 218
Semaine 48 424 424 219 219 186 186
Semaine 47 453 453 196 196 225 225
Semaine 46 402 402 250 250 193 193
Semaine 45 412 412 243 243 217 217
Maximum 461 461 250 250 235 235


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 919.9 919.9 464.7 464.7 466.5 466.5
Ce Mois 332 332 170 170 148 148
Le mois dernier 1,919 1,919 920 920 963 963
novembre 08 1,794 1,794 969 969 876 876
octobre 08 1,879 1,879 947 947 938 938
septembre 08 1,770 1,770 884 884 927 927
août 08 1,138 1,138 590 590 632 632
juillet 08 79 79 43 43 47 47
juin 08 288 288 124 124 134 134
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,919 1,919 969 969 963 963


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 9,199 9,199 4,647 4,647 4,665 4,665