FISCALITE IMMOBILIERE.
Informations
Nom d'utilisateur: lacleimmo
Description: Joomla - le portail dynamique de gestion de contenu
Mots-clés: Joomla, joomla
Lien: http://www.lacleimmo.com/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Belimmo - Immobilier Paris 17 - agence immobilière Paris - appartement Paris ou encore : Achat maison sur Nîmes et ses alentours - terrain à bâtir dans le Gard - conseil immobilier
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 59.2 | 59.2 | 25.2 | 25.2 | 27.9 | 27.9 | ||||||
| Aujourd'hui | 17 | 17 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||
| Hier | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| janvier 04 | 61 | 61 | 22 | 22 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 03 | 63 | 63 | 27 | 27 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 02 | 67 | 67 | 22 | 22 | 35 | 35 | ||||||
| janvier 01 | 58 | 58 | 29 | 29 | 34 | 34 | ||||||
| décembre 31 | 68 | 68 | 24 | 24 | 30 | 30 | ||||||
| décembre 30 | 52 | 52 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
| décembre 29 | 67 | 67 | 31 | 31 | 32 | 32 | ||||||
| décembre 28 | 75 | 75 | 27 | 27 | 19 | 19 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 47 | 47 | 44 | 44 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 81 | 81 | 37 | 37 | 40 | 40 | ||||||
| La semaine dernière | 436 | 436 | 188 | 188 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 52 | 427 | 427 | 211 | 211 | 197 | 197 | ||||||
| Semaine 51 | 427 | 427 | 223 | 223 | 199 | 199 | ||||||
| Semaine 50 | 424 | 424 | 231 | 231 | 194 | 194 | ||||||
| Semaine 49 | 419 | 419 | 215 | 215 | 239 | 239 | ||||||
| Semaine 48 | 437 | 437 | 206 | 206 | 202 | 202 | ||||||
| Semaine 47 | 423 | 423 | 236 | 236 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 46 | 425 | 425 | 216 | 216 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 45 | 429 | 429 | 209 | 209 | 233 | 233 | ||||||
| Maximum | 445 | 445 | 261 | 261 | 243 | 243 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 927.0 | 927.0 | 470.4 | 470.4 | 460.1 | 460.1 | ||||||
| Ce Mois | 330 | 330 | 137 | 137 | 165 | 165 | ||||||
| Le mois dernier | 1,884 | 1,884 | 968 | 968 | 924 | 924 | ||||||
| novembre 08 | 1,833 | 1,833 | 931 | 931 | 911 | 911 | ||||||
| octobre 08 | 1,879 | 1,879 | 967 | 967 | 889 | 889 | ||||||
| septembre 08 | 1,776 | 1,776 | 934 | 934 | 912 | 912 | ||||||
| août 08 | 1,196 | 1,196 | 590 | 590 | 626 | 626 | ||||||
| juillet 08 | 85 | 85 | 47 | 47 | 33 | 33 | ||||||
| juin 08 | 287 | 287 | 130 | 130 | 141 | 141 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,884 | 1,884 | 968 | 968 | 924 | 924 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 9,270 | 9,270 | 4,704 | 4,704 | 4,601 | 4,601 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires