Investissement immobilier Robien Borloo - SMCI
Informations
Nom d'utilisateur: immobilier-robien
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.investissement-immobilier-robien-borloo.fr/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
RÉGION LA FERTÉ-ALAIS CERNY ou encore : Investissement Conseils : immobilier défiscalisation patrimoine
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 59.9 | 59.9 | 28.7 | 28.7 | 30.5 | 30.5 | ||||||
| Aujourd'hui | 42 | 42 | 23 | 23 | 14 | 14 | ||||||
| Hier | 71 | 71 | 30 | 30 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 18 | 66 | 66 | 25 | 25 | 36 | 36 | ||||||
| novembre 17 | 64 | 64 | 32 | 32 | 37 | 37 | ||||||
| novembre 16 | 69 | 69 | 32 | 32 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 15 | 71 | 71 | 23 | 23 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 14 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 13 | 56 | 56 | 29 | 29 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 12 | 45 | 45 | 29 | 29 | 40 | 40 | ||||||
| novembre 11 | 60 | 60 | 34 | 34 | 28 | 28 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 45 | 45 | 41 | 41 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 243 | 243 | 110 | 110 | 119 | 119 | ||||||
| La semaine dernière | 397 | 397 | 213 | 213 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 45 | 405 | 405 | 213 | 213 | 191 | 191 | ||||||
| Semaine 44 | 421 | 421 | 221 | 221 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 43 | 442 | 442 | 217 | 217 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 42 | 406 | 406 | 213 | 213 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 41 | 437 | 437 | 210 | 210 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 40 | 435 | 435 | 211 | 211 | 187 | 187 | ||||||
| Semaine 39 | 416 | 416 | 222 | 222 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 38 | 448 | 448 | 204 | 204 | 214 | 214 | ||||||
| Maximum | 448 | 448 | 236 | 236 | 239 | 239 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 646.1 | 646.1 | 323.1 | 323.1 | 316.6 | 316.6 | ||||||
| Ce Mois | 1,164 | 1,164 | 602 | 602 | 600 | 600 | ||||||
| Le mois dernier | 1,892 | 1,892 | 936 | 936 | 900 | 900 | ||||||
| septembre 08 | 1,837 | 1,837 | 901 | 901 | 901 | 901 | ||||||
| août 08 | 1,197 | 1,197 | 620 | 620 | 601 | 601 | ||||||
| juillet 08 | 92 | 92 | 45 | 45 | 37 | 37 | ||||||
| juin 08 | 279 | 279 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,892 | 1,892 | 936 | 936 | 901 | 901 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 6,461 | 6,461 | 3,231 | 3,231 | 3,166 | 3,166 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires