Impots.gouv.fr
Informations
Nom d'utilisateur: impots-gouv
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/home?pageId=home&sfid=00
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Netimmo, Achat vente immobilier - Annonce immobilière - Particulier - Agent immobilier ou encore : Braderie de l' immobilier : Appartements et maisons à prix discount
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 53.7 | 53.7 | 29.4 | 29.4 | 31.6 | 31.6 | ||||||
| Aujourd'hui | 16 | 16 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||||||
| Hier | 70 | 70 | 38 | 38 | 17 | 17 | ||||||
| novembre 18 | 49 | 49 | 22 | 22 | 43 | 43 | ||||||
| novembre 17 | 60 | 60 | 29 | 29 | 38 | 38 | ||||||
| novembre 16 | 53 | 53 | 35 | 35 | 40 | 40 | ||||||
| novembre 15 | 52 | 52 | 25 | 25 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 14 | 53 | 53 | 28 | 28 | 34 | 34 | ||||||
| novembre 13 | 57 | 57 | 27 | 27 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 12 | 52 | 52 | 37 | 37 | 42 | 42 | ||||||
| novembre 11 | 75 | 75 | 43 | 43 | 24 | 24 | ||||||
| Maximum | 79 | 79 | 46 | 46 | 47 | 47 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 195 | 195 | 99 | 99 | 111 | 111 | ||||||
| La semaine dernière | 398 | 398 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||||||
| Semaine 45 | 417 | 417 | 223 | 223 | 196 | 196 | ||||||
| Semaine 44 | 439 | 439 | 201 | 201 | 222 | 222 | ||||||
| Semaine 43 | 446 | 446 | 210 | 210 | 186 | 186 | ||||||
| Semaine 42 | 413 | 413 | 212 | 212 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 41 | 421 | 421 | 228 | 228 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 40 | 436 | 436 | 223 | 223 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 39 | 414 | 414 | 213 | 213 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 38 | 424 | 424 | 235 | 235 | 193 | 193 | ||||||
| Maximum | 449 | 449 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 638.5 | 638.5 | 327.2 | 327.2 | 320.1 | 320.1 | ||||||
| Ce Mois | 1,128 | 1,128 | 606 | 606 | 605 | 605 | ||||||
| Le mois dernier | 1,927 | 1,927 | 970 | 970 | 891 | 891 | ||||||
| septembre 08 | 1,783 | 1,783 | 943 | 943 | 906 | 906 | ||||||
| août 08 | 1,198 | 1,198 | 570 | 570 | 607 | 607 | ||||||
| juillet 08 | 99 | 99 | 38 | 38 | 42 | 42 | ||||||
| juin 08 | 250 | 250 | 145 | 145 | 150 | 150 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,927 | 1,927 | 970 | 970 | 906 | 906 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 6,385 | 6,385 | 3,272 | 3,272 | 3,201 | 3,201 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires