Droit immobilier - Fiscalité
Informations
Nom d'utilisateur: immonot
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.immonot.com/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Investissement immobilier Robien Borloo - SMCI ou encore : IMMOBILIER :4000 agences immobilieres / CREDIT IMMOBILIER
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.3 | 57.3 | 29.2 | 29.2 | 25.9 | 25.9 | ||||||
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Hier | 53 | 53 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| octobre 10 | 69 | 69 | 30 | 30 | 23 | 23 | ||||||
| octobre 09 | 65 | 65 | 41 | 41 | 39 | 39 | ||||||
| octobre 08 | 62 | 62 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||||||
| octobre 07 | 70 | 70 | 34 | 34 | 35 | 35 | ||||||
| octobre 06 | 72 | 72 | 28 | 28 | 33 | 33 | ||||||
| octobre 05 | 64 | 64 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||||||
| octobre 04 | 61 | 61 | 40 | 40 | 28 | 28 | ||||||
| octobre 03 | 57 | 57 | 29 | 29 | 21 | 21 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 42 | 42 | 48 | 48 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 391 | 391 | 194 | 194 | 180 | 180 | ||||||
| La semaine dernière | 418 | 418 | 215 | 215 | 195 | 195 | ||||||
| Semaine 39 | 394 | 394 | 251 | 251 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 38 | 399 | 399 | 207 | 207 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 37 | 393 | 393 | 232 | 232 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 36 | 428 | 428 | 212 | 212 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 35 | 430 | 430 | 221 | 221 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 34 | 408 | 408 | 207 | 207 | 194 | 194 | ||||||
| Semaine 33 | 323 | 323 | 176 | 176 | 194 | 194 | ||||||
| Semaine 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Maximum | 430 | 430 | 251 | 251 | 219 | 219 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 393.8 | 393.8 | 208.3 | 208.3 | 202.0 | 202.0 | ||||||
| Ce Mois | 695 | 695 | 347 | 347 | 304 | 304 | ||||||
| Le mois dernier | 1,728 | 1,728 | 964 | 964 | 909 | 909 | ||||||
| août 08 | 1,162 | 1,162 | 605 | 605 | 610 | 610 | ||||||
| juillet 08 | 87 | 87 | 36 | 36 | 34 | 34 | ||||||
| juin 08 | 266 | 266 | 131 | 131 | 163 | 163 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,728 | 1,728 | 964 | 964 | 909 | 909 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 3,938 | 3,938 | 2,083 | 2,083 | 2,020 | 2,020 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires