Droit immobilier - Fiscalité
Informations
Nom d'utilisateur: immonot
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.immonot.com/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Real Estate Paris : groupe immobilier Paris Ile de France rénovation construction ou encore :
Credit Immobilier - Compareo Credit Immobilier - emprunt immobilier - pret immobilier - comparatif gratuit
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.3 | 57.3 | 25.9 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | ||||||
| Aujourd'hui | 33 | 33 | 9 | 9 | 16 | 16 | ||||||
| Hier | 69 | 69 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 18 | 58 | 58 | 31 | 31 | 19 | 19 | ||||||
| novembre 17 | 56 | 56 | 27 | 27 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 16 | 73 | 73 | 28 | 28 | 25 | 25 | ||||||
| novembre 15 | 55 | 55 | 28 | 28 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 14 | 74 | 74 | 27 | 27 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 13 | 45 | 45 | 23 | 23 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 12 | 51 | 51 | 30 | 30 | 34 | 34 | ||||||
| novembre 11 | 59 | 59 | 27 | 27 | 18 | 18 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 42 | 42 | 48 | 48 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 216 | 216 | 96 | 96 | 93 | 93 | ||||||
| La semaine dernière | 420 | 420 | 189 | 189 | 199 | 199 | ||||||
| Semaine 45 | 409 | 409 | 189 | 189 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 44 | 413 | 413 | 219 | 219 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 43 | 414 | 414 | 204 | 204 | 225 | 225 | ||||||
| Semaine 42 | 438 | 438 | 217 | 217 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 41 | 457 | 457 | 229 | 229 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 40 | 418 | 418 | 215 | 215 | 195 | 195 | ||||||
| Semaine 39 | 394 | 394 | 251 | 251 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 38 | 399 | 399 | 207 | 207 | 211 | 211 | ||||||
| Maximum | 457 | 457 | 251 | 251 | 225 | 225 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 631.4 | 631.4 | 323.2 | 323.2 | 320.9 | 320.9 | ||||||
| Ce Mois | 1,169 | 1,169 | 528 | 528 | 560 | 560 | ||||||
| Le mois dernier | 1,902 | 1,902 | 968 | 968 | 933 | 933 | ||||||
| septembre 08 | 1,728 | 1,728 | 964 | 964 | 909 | 909 | ||||||
| août 08 | 1,162 | 1,162 | 605 | 605 | 610 | 610 | ||||||
| juillet 08 | 87 | 87 | 36 | 36 | 34 | 34 | ||||||
| juin 08 | 266 | 266 | 131 | 131 | 163 | 163 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,902 | 1,902 | 968 | 968 | 933 | 933 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 6,314 | 6,314 | 3,232 | 3,232 | 3,209 | 3,209 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires