Defiscalisation Epargne Patrimoine Immobilier Zrr Demessine Robien Borloo Girardin LMP LMNP

Defiscalisation Epargne Patrimoine Immobilier Zrr Demessine Robien Borloo Girardin LMP LMNP

Informations

Nom d'utilisateur: patrimoine-immobilier

Description: conseil en investissement immobilier et defiscalisation, epargne patrimoine immobilier vous propose une selection de programmes immobiliers de defiscalisation dans le cadre des lois : de robien,borloo,demessine zrr,girardin,girardin industrielle,malrau

Mots-clés: epargne,patrimoine,immobilier,epargne patrimoine,zrr,defiscalisation zrr,investissement en zrr,loi demessine zrr,loi zrr,investissement immobilier zrr,immobilier zrr,programme zrr,robien zrr,programme immobilier en zrr,defiscalisation loi zrr,fiscalite zr

Lien: http://www.epargne-patrimoine-immobilier.com/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-06-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
credit immobilier avec Credit.fr ou encore : Immobilier de particuliers : location, vente, achat de maison et d'appartement ... Des annonces immobilières entre particuliers

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 55.0 55.0 27.4 27.4 26.8 26.8
Aujourd'hui 20 20 14 14 8 8
Hier 57 57 22 22 21 21
novembre 18 60 60 27 27 32 32
novembre 17 59 59 23 23 32 32
novembre 16 57 57 28 28 30 30
novembre 15 58 58 39 39 25 25
novembre 14 59 59 31 31 30 30
novembre 13 55 55 26 26 32 32
novembre 12 58 58 35 35 27 27
novembre 11 67 67 29 29 31 31
Maximum 79 79 40 40 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 196 196 86 86 93 93
La semaine dernière 414 414 219 219 206 206
Semaine 45 430 430 219 219 208 208
Semaine 44 426 426 201 201 221 221
Semaine 43 434 434 238 238 210 210
Semaine 42 435 435 203 203 222 222
Semaine 41 438 438 190 190 208 208
Semaine 40 433 433 206 206 182 182
Semaine 39 370 370 228 228 225 225
Semaine 38 430 430 199 199 219 219
Maximum 438 438 238 238 226 226


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 637.1 637.1 316.8 316.8 317.2 317.2
Ce Mois 1,164 1,164 582 582 569 569
Le mois dernier 1,918 1,918 916 916 936 936
septembre 08 1,731 1,731 901 901 925 925
août 08 1,193 1,193 605 605 572 572
juillet 08 82 82 40 40 42 42
juin 08 283 283 124 124 128 128
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,918 1,918 916 916 936 936


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 6,371 6,371 3,168 3,168 3,172 3,172