Guide de l'immobilier en France : le régime fiscal de l'investisseur

Guide de l'immobilier en France : le régime fiscal de l'investisseur

Informations

Nom d'utilisateur: cerises

Description: La Bourse, l'immobilier, l'assurance vie, vins d' Alsace Roland Geyer, concession, Suzuki, Acte 3 Motos Strasbourg, Honda motos Wuckelt Selestat, briard, cerise, cerises, webcam, enfant

Mots-clés: guide, patrimoine, bourse, marchŽ, rglement, mensuel, brogniard, ordres, achat, vente, fiscalitŽ, pea, immobilier, Besson, Perissol, assurance, vie, francs, vin, Alsace, Strasbourg, chambre, gite, rural, vacances, visite, voyages, hebergement, nuit, Bas

Lien: http://www.cerises.net/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-06-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
annonce immobiliere | immobilier particuliers | annonces immobilieres de particuliers ou encore : Mes investissements et placements

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 57.0 57.0 30.6 30.6 25.8 25.8
Aujourd'hui 29 29 6 6 11 11
Hier 57 57 32 32 31 31
novembre 18 60 60 28 28 25 25
novembre 17 68 68 26 26 35 35
novembre 16 65 65 32 32 18 18
novembre 15 62 62 35 35 28 28
novembre 14 61 61 32 32 21 21
novembre 13 61 61 35 35 23 23
novembre 12 54 54 40 40 34 34
novembre 11 53 53 40 40 32 32
Maximum 76 76 47 47 41 41


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 214 214 92 92 102 102
La semaine dernière 432 432 240 240 189 189
Semaine 45 423 423 223 223 194 194
Semaine 44 407 407 237 237 213 213
Semaine 43 414 414 221 221 206 206
Semaine 42 409 409 231 231 208 208
Semaine 41 415 415 217 217 200 200
Semaine 40 450 450 210 210 176 176
Semaine 39 424 424 202 202 207 207
Semaine 38 438 438 223 223 224 224
Maximum 450 450 240 240 224 224


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 637.6 637.6 330.5 330.5 306.2 306.2
Ce Mois 1,186 1,186 621 621 548 548
Le mois dernier 1,853 1,853 993 993 890 890
septembre 08 1,814 1,814 876 876 890 890
août 08 1,164 1,164 639 639 560 560
juillet 08 92 92 35 35 42 42
juin 08 267 267 141 141 132 132
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,853 1,853 993 993 890 890


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 6,376 6,376 3,305 3,305 3,062 3,062