Guide de l'immobilier en France : le régime fiscal de l'investisseur

Guide de l'immobilier en France : le régime fiscal de l'investisseur

Informations

Nom d'utilisateur: cerises

Description: La Bourse, l'immobilier, l'assurance vie, vins d' Alsace Roland Geyer, concession, Suzuki, Acte 3 Motos Strasbourg, Honda motos Wuckelt Selestat, briard, cerise, cerises, webcam, enfant

Mots-clés: guide, patrimoine, bourse, marchŽ, rglement, mensuel, brogniard, ordres, achat, vente, fiscalitŽ, pea, immobilier, Besson, Perissol, assurance, vie, francs, vin, Alsace, Strasbourg, chambre, gite, rural, vacances, visite, voyages, hebergement, nuit, Bas

Lien: http://www.cerises.net/
Catégorie: Fiscalité
Membre depuis: 2008-06-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
CN2I Centrale Nationale en Investissement Immobilier - Defiscalisation immobiliere - : LMP LMNP Demessine ZRR loi Girardin loi Malraux loi de Robien Borloo Michael FRAYSSE BMF conseil ou encore : La fiscalité de l'immobilier

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 55.3 55.3 31.0 31.0 26.2 26.2
Aujourd'hui 19 19 5 5 6 6
Hier 54 54 39 39 26 26
janvier 04 67 67 35 35 27 27
janvier 03 59 59 33 33 23 23
janvier 02 69 69 34 34 30 30
janvier 01 49 49 30 30 24 24
décembre 31 58 58 37 37 36 36
décembre 30 63 63 28 28 30 30
décembre 29 52 52 43 43 28 28
décembre 28 63 63 26 26 32 32
Maximum 76 76 47 47 41 41


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 73 73 44 44 32 32
La semaine dernière 417 417 240 240 198 198
Semaine 52 440 440 196 196 192 192
Semaine 51 451 451 231 231 201 201
Semaine 50 416 416 225 225 222 222
Semaine 49 455 455 207 207 196 196
Semaine 48 419 419 227 227 201 201
Semaine 47 439 439 193 193 222 222
Semaine 46 432 432 240 240 189 189
Semaine 45 423 423 223 223 194 194
Maximum 455 455 240 240 224 224


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 927.2 927.2 477.6 477.6 442.4 442.4
Ce Mois 317 317 176 176 136 136
Le mois dernier 1,935 1,935 967 967 905 905
novembre 08 1,830 1,830 949 949 869 869
octobre 08 1,853 1,853 993 993 890 890
septembre 08 1,814 1,814 876 876 890 890
août 08 1,164 1,164 639 639 560 560
juillet 08 92 92 35 35 42 42
juin 08 267 267 141 141 132 132
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,935 1,935 993 993 905 905


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 9,272 9,272 4,776 4,776 4,424 4,424