Crédit immobilier, Prêt immobilier, Emprunt : comparaison de taux pour financer vos projets

Crédit immobilier, Prêt immobilier, Emprunt : comparaison de taux pour financer vos projets

Informations

Nom d'utilisateur: meilleurtaux

Description: Votre crédit immobilier en une seule demande de prêt pour comparer les propositions de financement de 110 banques ! Retrouvez un guide de l'emprunteur, des simulations pour votre crédit immobilier, vos mensualités

Mots-clés: credit immobilier,crédit immobilier,pret immobilier,prêt immobilier,pret,prêt,mensualité,mensualités,crédit auto,credit conso,crédit conso,credit consommation,crédit consommation,credit personnel,credi

Lien: http://www.meilleurtaux.com/
Catégorie: Crédits
Membre depuis: 2008-06-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Le site alalucarne.com est un portail immobilier révolutionnaire qui réunit toutes les annonces immobilières des agences A la lucarne. ou encore : APRIL assurance de prêt, courtier en assurance de prêt

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.4 56.4 27.1 27.1 28.9 28.9
Aujourd'hui 30 30 12 12 8 8
Hier 56 56 28 28 29 29
novembre 18 67 67 29 29 29 29
novembre 17 73 73 31 31 29 29
novembre 16 47 47 28 28 36 36
novembre 15 60 60 30 30 29 29
novembre 14 58 58 26 26 36 36
novembre 13 60 60 32 32 30 30
novembre 12 60 60 22 22 36 36
novembre 11 53 53 33 33 27 27
Maximum 78 78 51 51 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 226 226 100 100 95 95
La semaine dernière 398 398 199 199 239 239
Semaine 45 435 435 205 205 213 213
Semaine 44 413 413 237 237 200 200
Semaine 43 406 406 261 261 210 210
Semaine 42 449 449 176 176 218 218
Semaine 41 396 396 208 208 220 220
Semaine 40 410 410 218 218 208 208
Semaine 39 464 464 228 228 196 196
Semaine 38 415 415 194 194 194 194
Maximum 464 464 261 261 239 239


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 632.8 632.8 318.1 318.1 320.0 320.0
Ce Mois 1,150 1,150 588 588 596 596
Le mois dernier 1,855 1,855 952 952 949 949
septembre 08 1,846 1,846 894 894 875 875
août 08 1,141 1,141 593 593 591 591
juillet 08 84 84 34 34 42 42
juin 08 252 252 120 120 147 147
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,855 1,855 952 952 949 949


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 6,328 6,328 3,181 3,181 3,200 3,200