Juris Prudentes - Droit immobilier

Juris Prudentes - Droit immobilier

Informations

Nom d'utilisateur: jurisprudentes

Description: Juris Prudentes - ACTUALITE DU DROIT IMMOBILIER - Droit immobilier, droit notarial, droit de la construction, droit de l'urbanisme, pratique et conseils sur le site Juris Prudentes du contrat judiciaire et du contrat ssp. Les mots clés du droit de

Mots-clés: immobilier,droit,indivision,barreau,actualité,succession,copropriété,copropriete,règlement,mot,clé,mot-clé,reglement,adaptation,mise,conformite,liquidation,donation,partage,partage,faq,notaire,avocat,vente,questio

Lien: http://jurisprudentes.org
Catégorie: Crédits
Membre depuis: 2008-06-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Immobilier, achats immobilier – ANNONCES IMMOBILIERES GRATUITES : particulier a particulier, immobilier entre particulier, vente et location. ou encore : Real Estate Paris : groupe immobilier Paris Ile de France rénovation construction

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 57.3 57.3 30.4 30.4 27.9 27.9
Aujourd'hui 22 22 11 11 5 5
Hier 60 60 31 31 28 28
novembre 18 53 53 37 37 36 36
novembre 17 76 76 26 26 35 35
novembre 16 60 60 30 30 34 34
novembre 15 58 58 42 42 29 29
novembre 14 63 63 33 33 28 28
novembre 13 60 60 31 31 32 32
novembre 12 61 61 33 33 24 24
novembre 11 60 60 30 30 28 28
Maximum 76 76 42 42 43 43


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 211 211 105 105 104 104
La semaine dernière 431 431 237 237 205 205
Semaine 45 401 401 217 217 207 207
Semaine 44 432 432 224 224 219 219
Semaine 43 400 400 211 211 199 199
Semaine 42 430 430 193 193 235 235
Semaine 41 414 414 209 209 227 227
Semaine 40 433 433 232 232 185 185
Semaine 39 419 419 222 222 198 198
Semaine 38 420 420 208 208 229 229
Maximum 436 436 237 237 235 235


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 642.4 642.4 323.1 323.1 319.3 319.3
Ce Mois 1,154 1,154 635 635 575 575
Le mois dernier 1,878 1,878 923 923 960 960
septembre 08 1,796 1,796 921 921 900 900
août 08 1,236 1,236 561 561 563 563
juillet 08 89 89 45 45 44 44
juin 08 271 271 146 146 151 151
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,878 1,878 923 923 960 960


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 6,424 6,424 3,231 3,231 3,193 3,193