credit immobilier avec Credit.fr

credit immobilier avec Credit.fr

Informations

Nom d'utilisateur: credit-immobilier

Description: Votre credit immobilier sur mesure, simulez votre credit immobilier aux meilleurs taux.

Mots-clés: credit immobilier, immobilier, rachat, taux, assurance, courtier, banque, calcul, bail, guide, simulation, comparatif, financement, simuler, calculer, organisme, pret, specialiste, frais, notaire, maison, appartement, immo

Lien: http://credit.immobilier.fr/
Catégorie: Crédits
Membre depuis: 2008-04-17

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Le site alalucarne.com est un portail immobilier révolutionnaire qui réunit toutes les annonces immobilières des agences A la lucarne. ou encore : Guide du crédit immobilier : les meilleurs taux en credit et prêts immobilier

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 60.0 60.0 28.0 28.0 29.9 29.9
Aujourd'hui 58 58 23 23 27 27
Hier 61 61 30 30 35 35
janvier 04 53 53 41 41 26 26
janvier 03 62 62 23 23 32 32
janvier 02 63 63 37 37 27 27
janvier 01 65 65 36 36 25 25
décembre 31 61 61 23 23 35 35
décembre 30 56 56 21 21 32 32
décembre 29 65 65 17 17 22 22
décembre 28 56 56 29 29 38 38
Maximum 91 91 44 44 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 119 119 53 53 62 62
La semaine dernière 425 425 198 198 199 199
Semaine 52 410 410 213 213 214 214
Semaine 51 430 430 185 185 216 216
Semaine 50 460 460 206 206 215 215
Semaine 49 437 437 225 225 211 211
Semaine 48 434 434 216 216 201 201
Semaine 47 440 440 206 206 199 199
Semaine 46 463 463 216 216 206 206
Semaine 45 449 449 223 223 197 197
Maximum 463 463 230 230 233 233


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,177.4 1,177.4 577.3 577.3 580.3 580.3
Ce Mois 362 362 190 190 172 172
Le mois dernier 1,919 1,919 890 890 945 945
novembre 08 1,891 1,891 931 931 870 870
octobre 08 1,978 1,978 959 959 905 905
septembre 08 1,736 1,736 925 925 934 934
août 08 1,213 1,213 613 613 573 573
juillet 08 82 82 39 39 37 37
juin 08 933 933 438 438 477 477
mai 08 1,648 1,648 783 783 882 882
avril 08 12 12 5 5 8 8
Maximum 1,978 1,978 959 959 945 945


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,774 11,774 5,773 5,773 5,803 5,803