Crédit Immobilier de France vous offre des conseils sur l'achat à crédit d’immobiliers
Informations
Nom d'utilisateur: credit-immobilier-de-france
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.credit-immobilier-de-france.fr/
Catégorie: Crédits
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Assurance habitation ou encore : Annonces immobilières de Particuliers à particuliers
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.8 | 57.8 | 30.9 | 30.9 | 26.2 | 26.2 | ||||||
| Aujourd'hui | 28 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| Hier | 49 | 49 | 38 | 38 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 18 | 66 | 66 | 26 | 26 | 24 | 24 | ||||||
| novembre 17 | 50 | 50 | 31 | 31 | 40 | 40 | ||||||
| novembre 16 | 63 | 63 | 32 | 32 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 15 | 69 | 69 | 39 | 39 | 20 | 20 | ||||||
| novembre 14 | 68 | 68 | 27 | 27 | 22 | 22 | ||||||
| novembre 13 | 71 | 71 | 31 | 31 | 22 | 22 | ||||||
| novembre 12 | 57 | 57 | 34 | 34 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 11 | 57 | 57 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Maximum | 74 | 74 | 45 | 45 | 41 | 41 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 193 | 193 | 116 | 116 | 114 | 114 | ||||||
| La semaine dernière | 452 | 452 | 226 | 226 | 181 | 181 | ||||||
| Semaine 45 | 425 | 425 | 214 | 214 | 173 | 173 | ||||||
| Semaine 44 | 427 | 427 | 230 | 230 | 187 | 187 | ||||||
| Semaine 43 | 417 | 417 | 234 | 234 | 207 | 207 | ||||||
| Semaine 42 | 437 | 437 | 212 | 212 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 41 | 404 | 404 | 222 | 222 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 40 | 419 | 419 | 248 | 248 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 39 | 407 | 407 | 230 | 230 | 224 | 224 | ||||||
| Semaine 38 | 406 | 406 | 188 | 188 | 231 | 231 | ||||||
| Maximum | 464 | 464 | 248 | 248 | 231 | 231 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 642.5 | 642.5 | 335.2 | 335.2 | 314.5 | 314.5 | ||||||
| Ce Mois | 1,190 | 1,190 | 627 | 627 | 513 | 513 | ||||||
| Le mois dernier | 1,856 | 1,856 | 1,005 | 1,005 | 933 | 933 | ||||||
| septembre 08 | 1,786 | 1,786 | 885 | 885 | 919 | 919 | ||||||
| août 08 | 1,243 | 1,243 | 629 | 629 | 616 | 616 | ||||||
| juillet 08 | 88 | 88 | 42 | 42 | 49 | 49 | ||||||
| juin 08 | 262 | 262 | 164 | 164 | 115 | 115 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,856 | 1,856 | 1,005 | 1,005 | 933 | 933 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 6,425 | 6,425 | 3,352 | 3,352 | 3,145 | 3,145 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires