Assurance du crédit: tous les conseils pour souscrire une assurance sur le crédit

Assurance du crédit: tous les conseils pour souscrire une assurance sur le crédit

Informations

Nom d'utilisateur: selin

Description: Les assurances du crédit - Assurance chômage, assurance décès invalidité, convention Aeras et les conseils pour une bonne assurance du crédit sur le site de Particulier à Particulier

Mots-clés: assurance credit, assurance credit immobilier, courtier assurance credit, assurance credit mutuel, credit assurance, financement assurance credit, comparatif assurance credit, credit immobilier assurance, devis assurance credit, assurance credit pret immo

Lien: http://www.pap.fr/credit/assurances-credit.php
Catégorie: Assurances
Membre depuis: 2008-09-05

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Conseil en immobilier de placement ou encore : CN2I Centrale Nationale en Investissement Immobilier - Defiscalisation immobiliere - : LMP LMNP Demessine ZRR loi Girardin loi Malraux loi de Robien Borloo Michael FRAYSSE BMF conseil

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 62.1 62.1 29.9 29.9 25.9 25.9
Aujourd'hui 18 18 15 15 10 10
Hier 62 62 39 39 25 25
novembre 18 70 70 24 24 34 34
novembre 17 69 69 39 39 19 19
novembre 16 66 66 36 36 24 24
novembre 15 74 74 29 29 25 25
novembre 14 66 66 26 26 36 36
novembre 13 65 65 24 24 31 31
novembre 12 69 69 35 35 24 24
novembre 11 62 62 32 32 31 31
Maximum 75 75 40 40 42 42


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 219 219 117 117 88 88
La semaine dernière 446 446 212 212 199 199
Semaine 45 419 419 222 222 231 231
Semaine 44 452 452 228 228 215 215
Semaine 43 419 419 214 214 220 220
Semaine 42 413 413 232 232 183 183
Semaine 41 424 424 190 190 219 219
Semaine 40 431 431 211 211 219 219
Semaine 39 428 428 186 186 221 221
Semaine 38 391 391 228 228 200 200
Maximum 452 452 232 232 231 231


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 462.5 462.5 234.1 234.1 225.0 225.0
Ce Mois 1,204 1,204 615 615 587 587
Le mois dernier 1,894 1,894 949 949 929 929
septembre 08 1,527 1,527 777 777 734 734
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,894 1,894 949 949 929 929


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 4,625 4,625 2,341 2,341 2,250 2,250