APRIL assurance de prêt, courtier en assurance de prêt

APRIL assurance de prêt, courtier en assurance de prêt

Informations

Nom d'utilisateur: kjhjk

Description: APRIL assurance de prêt, courtier en assurance de prêt : 12 000 euros d'économies sur votre assurance de prêt April, Cardif, Aig, devis en ligne gratuit pour votre assurance de prêt, un courtier specialiste de l'assurance pret vous accompagne.

Mots-clés: courtier lyon,courtier april,april,courtier en assurance de pret immobilier,assurance de pret,april,april assurance,assurance emprunteur,cardif,aig,generali,alptis,afi europe,assurance pret,courtier april lyon

Lien: http://www.bbcourtage.fr/
Catégorie: Assurances
Membre depuis: 2008-09-05

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
La fiscalité de l'immobilier ou encore : Service de transaction immobilière

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 53.2 53.2 27.8 27.8 29.2 29.2
Aujourd'hui 20 20 7 7 8 8
Hier 54 54 34 34 30 30
janvier 04 65 65 24 24 29 29
janvier 03 64 64 27 27 34 34
janvier 02 55 55 34 34 31 31
janvier 01 57 57 33 33 29 29
décembre 31 45 45 36 36 33 33
décembre 30 58 58 25 25 36 36
décembre 29 63 63 26 26 32 32
décembre 28 51 51 32 32 30 30
Maximum 76 76 47 47 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 74 74 41 41 38 38
La semaine dernière 407 407 205 205 224 224
Semaine 52 400 400 205 205 236 236
Semaine 51 432 432 219 219 207 207
Semaine 50 408 408 210 210 216 216
Semaine 49 449 449 216 216 189 189
Semaine 48 423 423 230 230 229 229
Semaine 47 446 446 190 190 220 220
Semaine 46 419 419 217 217 217 217
Semaine 45 439 439 192 192 229 229
Maximum 449 449 230 230 244 244


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 737.4 737.4 367.3 367.3 381.9 381.9
Ce Mois 315 315 159 159 161 161
Le mois dernier 1,855 1,855 937 937 949 949
novembre 08 1,848 1,848 889 889 959 959
octobre 08 1,840 1,840 927 927 938 938
septembre 08 1,516 1,516 761 761 812 812
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,855 1,855 937 937 959 959


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 7,374 7,374 3,673 3,673 3,819 3,819