Assurance habitation - Comparez avec KelAssur

Assurance habitation - Comparez avec KelAssur

Informations

Nom d'utilisateur: fjfjf

Description: Comparateur d'assurances multirisques habitation avec tarification en ligne, comparatif produits et souscription immédiate. Un seul formulaire à remplir pour accéder à plusieurs marques.

Mots-clés: assurance habitation, comparatif, comparaison, assurance, assurances, tarif assurance habitation, assurances habitation, multirisques, multirisque, MRH, responsabilité civile, responsabilite civile, assurance maison, assurance appartement, assuran

Lien: http://assurance.habitation.kelassur.com/
Catégorie: Assurances
Membre depuis: 2008-09-05

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Robien recentre - nouvelle loi de Robien 2008 ou encore : annonce immobiliere | immobilier particuliers | annonces immobilieres de particuliers

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 61.2 61.2 24.9 24.9 26.3 26.3
Aujourd'hui 17 17 12 12 4 4
Hier 59 59 24 24 30 30
janvier 04 65 65 26 26 30 30
janvier 03 62 62 27 27 29 29
janvier 02 73 73 21 21 34 34
janvier 01 65 65 30 30 27 27
décembre 31 69 69 23 23 35 35
décembre 30 70 70 27 27 33 33
décembre 29 68 68 33 33 18 18
décembre 28 64 64 26 26 23 23
Maximum 77 77 45 45 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 76 76 36 36 34 34
La semaine dernière 472 472 187 187 206 206
Semaine 52 453 453 208 208 198 198
Semaine 51 444 444 214 214 207 207
Semaine 50 452 452 230 230 218 218
Semaine 49 422 422 232 232 228 228
Semaine 48 424 424 201 201 248 248
Semaine 47 423 423 205 205 209 209
Semaine 46 434 434 190 190 224 224
Semaine 45 424 424 210 210 217 217
Maximum 472 472 232 232 248 248


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 764.0 764.0 370.3 370.3 371.0 371.0
Ce Mois 341 341 140 140 154 154
Le mois dernier 1,978 1,978 967 967 937 937
novembre 08 1,828 1,828 870 870 957 957
octobre 08 1,937 1,937 944 944 858 858
septembre 08 1,556 1,556 782 782 804 804
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,978 1,978 967 967 957 957


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 7,640 7,640 3,703 3,703 3,710 3,710