Service de transaction immobilière
Informations
Nom d'utilisateur: sitimmo
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.sitimmo.com/
Catégorie: Achat
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Explorimmo.com : immobilier - annonces immobilières - immobilier particulier à particulier, Paris & France ou encore : Site immobilier - Portail immobilier - annonces immobilières particulier, agence | Pro-A-Part
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 59.7 | 59.7 | 29.9 | 29.9 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| Aujourd'hui | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | ||||||
| Hier | 68 | 68 | 33 | 33 | 20 | 20 | ||||||
| novembre 18 | 64 | 64 | 28 | 28 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 17 | 72 | 72 | 27 | 27 | 36 | 36 | ||||||
| novembre 16 | 57 | 57 | 28 | 28 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 15 | 63 | 63 | 32 | 32 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 14 | 69 | 69 | 31 | 31 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 13 | 52 | 52 | 30 | 30 | 34 | 34 | ||||||
| novembre 12 | 62 | 62 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 11 | 55 | 55 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
| Maximum | 78 | 78 | 40 | 40 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 239 | 239 | 113 | 113 | 97 | 97 | ||||||
| La semaine dernière | 414 | 414 | 223 | 223 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 45 | 391 | 391 | 203 | 203 | 208 | 208 | ||||||
| Semaine 44 | 415 | 415 | 231 | 231 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 43 | 440 | 440 | 230 | 230 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 42 | 408 | 408 | 217 | 217 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 41 | 426 | 426 | 205 | 205 | 208 | 208 | ||||||
| Semaine 40 | 442 | 442 | 191 | 191 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 39 | 403 | 403 | 203 | 203 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 38 | 401 | 401 | 213 | 213 | 203 | 203 | ||||||
| Maximum | 453 | 453 | 231 | 231 | 236 | 236 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 642.2 | 642.2 | 320.4 | 320.4 | 328.3 | 328.3 | ||||||
| Ce Mois | 1,164 | 1,164 | 606 | 606 | 591 | 591 | ||||||
| Le mois dernier | 1,881 | 1,881 | 952 | 952 | 951 | 951 | ||||||
| septembre 08 | 1,798 | 1,798 | 899 | 899 | 922 | 922 | ||||||
| août 08 | 1,206 | 1,206 | 573 | 573 | 627 | 627 | ||||||
| juillet 08 | 85 | 85 | 51 | 51 | 37 | 37 | ||||||
| juin 08 | 288 | 288 | 123 | 123 | 155 | 155 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,881 | 1,881 | 952 | 952 | 951 | 951 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 6,422 | 6,422 | 3,204 | 3,204 | 3,283 | 3,283 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires