Service de transaction immobilière
Informations
Nom d'utilisateur: sitimmo
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.sitimmo.com/
Catégorie: Achat
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
IMMOBILIER :4000 agences immobilieres / CREDIT IMMOBILIER ou encore : 4% Immobilier : Agences 4% Immobilier frais réduits
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 56.0 | 56.0 | 30.5 | 30.5 | 28.1 | 28.1 | ||||||
| Aujourd'hui | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| Hier | 55 | 55 | 27 | 27 | 31 | 31 | ||||||
| janvier 04 | 58 | 58 | 38 | 38 | 29 | 29 | ||||||
| janvier 03 | 67 | 67 | 36 | 36 | 32 | 32 | ||||||
| janvier 02 | 71 | 71 | 29 | 29 | 34 | 34 | ||||||
| janvier 01 | 47 | 47 | 32 | 32 | 29 | 29 | ||||||
| décembre 31 | 66 | 66 | 37 | 37 | 28 | 28 | ||||||
| décembre 30 | 61 | 61 | 32 | 32 | 35 | 35 | ||||||
| décembre 29 | 67 | 67 | 31 | 31 | 25 | 25 | ||||||
| décembre 28 | 57 | 57 | 36 | 36 | 31 | 31 | ||||||
| Maximum | 78 | 78 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 66 | 66 | 34 | 34 | 38 | 38 | ||||||
| La semaine dernière | 437 | 437 | 235 | 235 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 52 | 399 | 399 | 235 | 235 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 51 | 438 | 438 | 200 | 200 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 50 | 428 | 428 | 217 | 217 | 215 | 215 | ||||||
| Semaine 49 | 404 | 404 | 235 | 235 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 48 | 455 | 455 | 213 | 213 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 47 | 448 | 448 | 214 | 214 | 228 | 228 | ||||||
| Semaine 46 | 414 | 414 | 223 | 223 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 45 | 391 | 391 | 203 | 203 | 208 | 208 | ||||||
| Maximum | 455 | 455 | 235 | 235 | 236 | 236 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 925.8 | 925.8 | 467.4 | 467.4 | 473.6 | 473.6 | ||||||
| Ce Mois | 309 | 309 | 169 | 169 | 162 | 162 | ||||||
| Le mois dernier | 1,863 | 1,863 | 987 | 987 | 947 | 947 | ||||||
| novembre 08 | 1,828 | 1,828 | 920 | 920 | 935 | 935 | ||||||
| octobre 08 | 1,881 | 1,881 | 952 | 952 | 951 | 951 | ||||||
| septembre 08 | 1,798 | 1,798 | 899 | 899 | 922 | 922 | ||||||
| août 08 | 1,206 | 1,206 | 573 | 573 | 627 | 627 | ||||||
| juillet 08 | 85 | 85 | 51 | 51 | 37 | 37 | ||||||
| juin 08 | 288 | 288 | 123 | 123 | 155 | 155 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,881 | 1,881 | 987 | 987 | 951 | 951 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 9,258 | 9,258 | 4,674 | 4,674 | 4,736 | 4,736 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires