Vente maison immobilier location appartement Montpellier annonces immobilieres perpignan


Vente maison immobilier location appartement Montpellier annonces immobilieres perpignan

Informations

Nom d'utilisateur: lesclesdumidi

Description: achat vente location de maisons appartements dans le sud de la france, immobilier vente, immobilier location, immo, annonces immobilieres, acheter, logement, particulier, agences immobilieres, hérault, gard, pyrénées orientales, aude, lozère, habitat,anno

Mots-clés: vente maison, immobilier annonces immobilieres, vente maison montpellier, vente maison toulouse, vente maison marseille, vente maison bordeaux achat vente,immobilier,herault,gard,lozere,aude,pyrenees orientales,louer,location,toutes les annonces immobilie

Lien: http://www.lesclesdumidi.com/
Catégorie: Achat
Membre depuis: 2008-06-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Agence LIMMOMALIN Annonces immobilieres ou encore : immobilier torcy lognes noisiel croissy beaubourg vente maisons appartements

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 60.8 60.8 26.6 26.6 28.9 28.9
Aujourd'hui 27 27 8 8 11 11
Hier 68 68 29 29 34 34
novembre 18 65 65 29 29 26 26
novembre 17 58 58 26 26 39 39
novembre 16 70 70 30 30 31 31
novembre 15 58 58 31 31 29 29
novembre 14 63 63 35 35 26 26
novembre 13 58 58 28 28 37 37
novembre 12 79 79 21 21 27 27
novembre 11 62 62 29 29 29 29
Maximum 79 79 45 45 40 40


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 218 218 92 92 110 110
La semaine dernière 440 440 204 204 211 211
Semaine 45 421 421 203 203 221 221
Semaine 44 404 404 197 197 235 235
Semaine 43 448 448 202 202 208 208
Semaine 42 432 432 208 208 212 212
Semaine 41 430 430 188 188 220 220
Semaine 40 451 451 207 207 219 219
Semaine 39 431 431 200 200 211 211
Semaine 38 450 450 208 208 209 209
Maximum 451 451 223 223 235 235


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 655.8 655.8 313.5 313.5 322.8 322.8
Ce Mois 1,197 1,197 548 548 612 612
Le mois dernier 1,907 1,907 910 910 957 957
septembre 08 1,883 1,883 841 841 921 921
août 08 1,192 1,192 644 644 570 570
juillet 08 90 90 37 37 38 38
juin 08 289 289 155 155 130 130
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,907 1,907 910 910 957 957


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 6,558 6,558 3,135 3,135 3,228 3,228