L'immobilier en toute sécurité
Informations
Nom d'utilisateur: fnaim
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.fnaim.fr/
Catégorie: Achat
Membre depuis: 2008-04-17
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
immobilier en ligne, les annonces de immobilier.fr ou encore : credit immobilier avec Credit.fr
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 58.1 | 58.1 | 28.4 | 28.4 | 30.4 | 30.4 | ||||||
| Aujourd'hui | 20 | 20 | 7 | 7 | 14 | 14 | ||||||
| Hier | 60 | 60 | 28 | 28 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 18 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| novembre 17 | 54 | 54 | 34 | 34 | 35 | 35 | ||||||
| novembre 16 | 78 | 78 | 28 | 28 | 25 | 25 | ||||||
| novembre 15 | 70 | 70 | 25 | 25 | 37 | 37 | ||||||
| novembre 14 | 68 | 68 | 35 | 35 | 34 | 34 | ||||||
| novembre 13 | 64 | 64 | 25 | 25 | 42 | 42 | ||||||
| novembre 12 | 64 | 64 | 24 | 24 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 11 | 53 | 53 | 43 | 43 | 28 | 28 | ||||||
| Maximum | 82 | 82 | 43 | 43 | 46 | 46 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 184 | 184 | 104 | 104 | 110 | 110 | ||||||
| La semaine dernière | 443 | 443 | 208 | 208 | 223 | 223 | ||||||
| Semaine 45 | 419 | 419 | 228 | 228 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 44 | 441 | 441 | 195 | 195 | 223 | 223 | ||||||
| Semaine 43 | 453 | 453 | 233 | 233 | 209 | 209 | ||||||
| Semaine 42 | 426 | 426 | 226 | 226 | 241 | 241 | ||||||
| Semaine 41 | 398 | 398 | 195 | 195 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 40 | 416 | 416 | 180 | 180 | 237 | 237 | ||||||
| Semaine 39 | 397 | 397 | 239 | 239 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 38 | 411 | 411 | 230 | 230 | 201 | 201 | ||||||
| Maximum | 468 | 468 | 239 | 239 | 241 | 241 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 874.3 | 874.3 | 433.8 | 433.8 | 450.6 | 450.6 | ||||||
| Ce Mois | 1,180 | 1,180 | 590 | 590 | 619 | 619 | ||||||
| Le mois dernier | 1,880 | 1,880 | 922 | 922 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| septembre 08 | 1,750 | 1,750 | 957 | 957 | 873 | 873 | ||||||
| août 08 | 1,215 | 1,215 | 569 | 569 | 598 | 598 | ||||||
| juillet 08 | 94 | 94 | 43 | 43 | 42 | 42 | ||||||
| juin 08 | 943 | 943 | 421 | 421 | 503 | 503 | ||||||
| mai 08 | 1,666 | 1,666 | 826 | 826 | 861 | 861 | ||||||
| avril 08 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,880 | 1,880 | 957 | 957 | 1,000 | 1,000 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,743 | 8,743 | 4,338 | 4,338 | 4,506 | 4,506 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires