Explorimmo.com : immobilier - annonces immobilières - immobilier particulier à particulier, Paris & France

Explorimmo.com : immobilier - annonces immobilières - immobilier particulier à particulier, Paris & France

Informations

Nom d'utilisateur: explorimmo

Description: L'immobilier sur explorimmo.com : annonces immobilières de location, vente et vacances. Acheter, louer, vendre un appartement, une maison ? Investir... L'immobilier c'est sur explorimmo.com

Mots-clés: annonces immobilieres, immobiliere, annonce, petites annonces, immobilier, portail immobilier, immobilier neuf, immobilier ancien, achat immobilier

Lien: http://www.explorimmo.com/
Catégorie: Achat
Membre depuis: 2008-04-17

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Assurance habitation ou encore : Défiscalisation avec Ondefiscalise.com. Défiscaliser pour payer moins d'impôts. Devis Defiscalisation gratuit

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 57.1 57.1 28.5 28.5 28.3 28.3
Aujourd'hui 14 14 6 6 7 7
Hier 54 54 25 25 37 37
janvier 04 67 67 32 32 25 25
janvier 03 58 58 35 35 25 25
janvier 02 66 66 25 25 32 32
janvier 01 61 61 35 35 19 19
décembre 31 49 49 35 35 39 39
décembre 30 67 67 27 27 38 38
décembre 29 67 67 37 37 29 29
décembre 28 68 68 28 28 32 32
Maximum 82 82 52 52 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 68 68 31 31 44 44
La semaine dernière 435 435 226 226 207 207
Semaine 52 423 423 229 229 198 198
Semaine 51 420 420 204 204 209 209
Semaine 50 439 439 208 208 208 208
Semaine 49 444 444 192 192 209 209
Semaine 48 458 458 215 215 196 196
Semaine 47 450 450 214 214 198 198
Semaine 46 423 423 210 210 231 231
Semaine 45 425 425 186 186 247 247
Maximum 458 458 235 235 247 247


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,155.5 1,155.5 580.4 580.4 590.6 590.6
Ce Mois 320 320 158 158 145 145
Le mois dernier 1,909 1,909 932 932 930 930
novembre 08 1,866 1,866 886 886 937 937
octobre 08 1,796 1,796 928 928 967 967
septembre 08 1,825 1,825 934 934 909 909
août 08 1,181 1,181 597 597 668 668
juillet 08 74 74 40 40 53 53
juin 08 932 932 473 473 457 457
mai 08 1,636 1,636 851 851 833 833
avril 08 16 16 5 5 7 7
Maximum 1,909 1,909 934 934 967 967


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,555 11,555 5,804 5,804 5,906 5,906