Belimmo - Immobilier Paris 17 - agence immobilière Paris - appartement Paris

Belimmo - Immobilier Paris 17 - agence immobilière Paris - appartement Paris

Informations

Nom d'utilisateur: belimmo

Description: Vente et location de biens immobiliers à Paris, notamment le 17e : appartement, studio, chambre de services, hespérides, parking, bien de prestige et hotel particulier. Annonces immobilieres à decouvrir à travers des visites vi

Mots-clés: immobilier,paris,immo,agence,immobiliere,immobilier paris,logement paris,logement,paris,17,75017,vente,appartement,appartements,studio,studios,immobiliere,annonces,annonce,estimation,ligne,evaluation,gratuite,experts,belimmo,bellimmo,bellimo,bel immo

Lien: http://www.belimmo.fr/
Catégorie: Achat
Membre depuis: 2008-04-17

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Immobilier, achats immobilier – ANNONCES IMMOBILIERES GRATUITES : particulier a particulier, immobilier entre particulier, vente et location. ou encore : Investissement immobilier Robien Borloo - SMCI

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 59.4 59.4 27.9 27.9 30.0 30.0
Aujourd'hui 58 58 31 31 21 21
Hier 55 55 26 26 26 26
janvier 04 65 65 38 38 37 37
janvier 03 55 55 26 26 38 38
janvier 02 58 58 24 24 33 33
janvier 01 75 75 23 23 24 24
décembre 31 63 63 27 27 26 26
décembre 30 55 55 34 34 29 29
décembre 29 57 57 25 25 30 30
décembre 28 53 53 25 25 36 36
Maximum 80 80 44 44 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 113 113 57 57 47 47
La semaine dernière 428 428 197 197 217 217
Semaine 52 424 424 201 201 208 208
Semaine 51 410 410 224 224 222 222
Semaine 50 392 392 220 220 231 231
Semaine 49 424 424 193 193 228 228
Semaine 48 435 435 209 209 204 204
Semaine 47 437 437 200 200 217 217
Semaine 46 404 404 201 201 221 221
Semaine 45 416 416 230 230 194 194
Maximum 450 450 233 233 241 241


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,151.7 1,151.7 566.4 566.4 590.4 590.4
Ce Mois 366 366 168 168 179 179
Le mois dernier 1,825 1,825 924 924 974 974
novembre 08 1,822 1,822 904 904 903 903
octobre 08 1,824 1,824 920 920 931 931
septembre 08 1,825 1,825 911 911 891 891
août 08 1,188 1,188 546 546 617 617
juillet 08 82 82 47 47 48 48
juin 08 887 887 472 472 482 482
mai 08 1,680 1,680 767 767 871 871
avril 08 18 18 5 5 8 8
Maximum 1,825 1,825 924 924 974 974


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,517 11,517 5,664 5,664 5,904 5,904