4% Immobilier : Agences 4% Immobilier frais réduits
Informations
Nom d'utilisateur: 4immobilier
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.4immobilier.tm.fr/
Catégorie: Achat
Membre depuis: 2008-06-12
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Assurance habitation ou encore : FISCALITE IMMOBILIERE.
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.2 | 57.2 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 29.6 | ||||||
| Aujourd'hui | 38 | 38 | 19 | 19 | 12 | 12 | ||||||
| Hier | 67 | 67 | 37 | 37 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 18 | 65 | 65 | 24 | 24 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 17 | 44 | 44 | 26 | 26 | 38 | 38 | ||||||
| novembre 16 | 48 | 48 | 44 | 44 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 15 | 64 | 64 | 34 | 34 | 38 | 38 | ||||||
| novembre 14 | 68 | 68 | 32 | 32 | 24 | 24 | ||||||
| novembre 13 | 62 | 62 | 23 | 23 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 12 | 57 | 57 | 32 | 32 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 11 | 59 | 59 | 24 | 24 | 30 | 30 | ||||||
| Maximum | 71 | 71 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 214 | 214 | 106 | 106 | 109 | 109 | ||||||
| La semaine dernière | 408 | 408 | 227 | 227 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 45 | 423 | 423 | 208 | 208 | 195 | 195 | ||||||
| Semaine 44 | 455 | 455 | 214 | 214 | 198 | 198 | ||||||
| Semaine 43 | 420 | 420 | 208 | 208 | 207 | 207 | ||||||
| Semaine 42 | 433 | 433 | 208 | 208 | 243 | 243 | ||||||
| Semaine 41 | 432 | 432 | 216 | 216 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 40 | 441 | 441 | 213 | 213 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 39 | 421 | 421 | 207 | 207 | 230 | 230 | ||||||
| Semaine 38 | 422 | 422 | 233 | 233 | 202 | 202 | ||||||
| Maximum | 455 | 455 | 241 | 241 | 246 | 246 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 641.7 | 641.7 | 327.6 | 327.6 | 322.2 | 322.2 | ||||||
| Ce Mois | 1,186 | 1,186 | 592 | 592 | 568 | 568 | ||||||
| Le mois dernier | 1,912 | 1,912 | 953 | 953 | 948 | 948 | ||||||
| septembre 08 | 1,792 | 1,792 | 956 | 956 | 879 | 879 | ||||||
| août 08 | 1,204 | 1,204 | 577 | 577 | 632 | 632 | ||||||
| juillet 08 | 80 | 80 | 40 | 40 | 49 | 49 | ||||||
| juin 08 | 243 | 243 | 158 | 158 | 146 | 146 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,912 | 1,912 | 956 | 956 | 948 | 948 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 6,417 | 6,417 | 3,276 | 3,276 | 3,222 | 3,222 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires